レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 札幌市中央図書館 (2210002) | 管理番号 (Control number) | 6000027042 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2022/03/07 | 登録日時 (Registration date) | 2022年10月02日 00時30分 | 更新日時 (Last update) | 2022年10月02日 00時30分 | |||||||
質問 (Question) | 札幌の街路灯はいつからあったのか。発展の経緯なども併せて知りたい。 | |||||||||||
回答 (Answer) | 1.街路灯の歴史 確認できる一番古い街灯は電気のもので、明治27年で5基(単位は街燈基数) 『北海道庁統計書 第12回 明治32~33年』(北海道庁/編、1901.9) →大正2年から昭和5年までガスの街灯もあった。 【電気の街燈】 ●明治35年99基、明治37年55基(札幌電燈株式会社) ●明治39年48基(北海電気株式会社) ●明治42年114・・・大正11年10,622(札幌水力電気株式会社) ※明治41以降は点灯数、それ以前は基数 ≪参考資料≫ ・『北海道庁統計書』 ※明治39年以前のデータ ・『新札幌市史 第3巻 通史3』(札幌市教育委員会/編、1994.3)pp.249-253 ※明治42年以降のデータ 【ガスの街燈】 ●北海道瓦斯が、大正元年にガスの供給を開始。 ●ガス式の街灯は、大正2年が初年で35、大正5年がピークで400で、昭和6年には0となった。 ※単位については記述なく不明(基数か点灯数か) ●明治44年にタングステン灯が発明され電気の需要が伸び、それに伴い北海道瓦斯は灯用から熱用に転換したと記述あり。 ≪参考資料≫ ・『新札幌市史 第4巻 通史4』 (札幌市教育委員会/編、1997.3)pp.601-602 ・『北海道瓦斯55年史』 (北海道瓦斯株式会社社史編纂委員会/編、北海道瓦斯、1966.1)p.100 2.戦後の状況 (1)街灯の数 街路灯の数は、『札幌市統計書』に掲載。項目は「電灯電力状況」 掲載期間は昭和32年~平成28年(H29以降は記録なし) ※『札幌市統計書』は札幌市HPにも、過去5年分(H27まで)掲載されている。 https://www.city.sapporo.jp/toukei/tokeisyo/tokeisyo.html 最新の街路灯の数や維持管理の状況については、札幌市HP「街路灯の維持管理」(建設局土木部道路維持課)に概要が掲載されている。 https://www.city.sapporo.jp/kensetsu/doroiji/works/workshop/gairoto.html ※電話で確認したところ、紙資料・ホームページ等には掲載していない。 R3.3.31現在の街灯の数は、札幌市管理15万灯、商店街・町内会管理が1万灯。 (2)街路灯の管理 街路灯の所有管理は大まかに、以下の3つに分けられる(札幌市HP「街路灯の維持管理」) ●札幌市で管理しているもの ①昭和46年 5か年計画 札幌市が街路灯やロードヒーティングを設置するとともに、それらを設置する個人団体への補助を行うことになった。 ②昭和48年から「宅地開発要綱」に道路等の設置のほか、街路灯の設置についても規定。 ≪参考資料≫ 『新札幌市史 第5巻 通史5下』(札幌市教育委員会/編、2005.3) ①pp.177-178補助 ②p.166宅地開発 ●商店街や町内会で管理しているもの 事例は(3)(4) ●国が管理しているもの (3)商店街が設置した街路灯の資料 ●大正5年、三丁目の有志が町内3か所に横断街路灯を設置、その後五丁目などに波及。 ●昭和2年には、鈴蘭灯(鈴蘭の形をした街路灯)が5丁目に14基設置された。 ≪参考資料≫ ・『さっぽろ文庫36 狸小路』(札幌市教育委員会文化資料室/編、1986.3)p.24 ・公文書館HP 電子化資料 https://www.city.sapporo.jp/kobunshokan/kankobutsu/bunko/index.html (4)地域が管理している街路灯の資料 ・『真駒内団地史 街路灯と地域の歩み』(真駒内街路灯組合/編、真駒内街路灯組合 、2016.10) →pp.37-57 団地全体の街路灯設置の歴史が詳しく書かれている。 (5)街路灯の問題 ・「HBCもんすけ調査隊」で、3回にわたり街路灯の問題を取り上げている。 https://www.hbc.co.jp/news/chousatai/record_01.html https://www.youtube.com/watch?v=daL0TsNvKGA 町内会などが管理している街路灯が老朽化して倒壊する事例が出ている件についての調査。 ① 10/28「倒れないか心配・・・」なぜココの街路灯だけ老朽化? 人知れず腐食する街路灯の闇に迫る! ② 11/4 『人知れず腐食が進むキケンな街路灯の徹底調査、第2弾!』 ③ 11/24 札幌の危険な街路灯 第3弾『札幌で街路灯が倒壊!そして恵庭でも・・・』 | |||||||||||
回答プロセス (Answering process) | 1. さっぽろ文庫(7札幌事始、26明治の話、36狸小路、43大正の話など)を調査。 2. 新札幌市史(ADEAC)でキーワード「街灯(街路灯)」で検索。 3. 業務端末 キーワード「街灯(街路灯)」で検索。 4. 札幌市HP キーワード「街灯(街路灯)」で検索。 5. HBCもんすけ調査隊のHPで調査。 キーワード「街灯(街路灯)」 | |||||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | 『北海道の街路灯』 (こんのかつとし/編著 1998.2) | |||||||||||
NDC | ||||||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||||||
備考 (Notes) | 札幌市中央図書館 | |||||||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 郷土 | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | |||||||
登録番号 (Registration number) | 1000322033 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |