レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 大阪市立中央図書館 (2210006) | 管理番号 (Control number) | 3A22008300 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2022年07月01日 | 登録日時 (Registration date) | 2022年09月13日 00時30分 | 更新日時 (Last update) | 2023年01月29日 00時30分 | |||||||||||
質問 (Question) | 田辺聖子の日記に、昭和20年6月の大阪大空襲の時、梅田新道にあった「第百生命ビル」が燃えていたという記述がある。当時は「第百生命ビル」はどこにあったか。また、現在のどこにあたるか知りたい。 | |||||||||||||||
回答 (Answer) | 以下の資料より、第百生命ビルの所在した当時の住所は「北区堂島浜通一丁目15-1」であることがわかりました。現在の大阪市北区堂島浜一丁目1番付近にあたります。 ■ビルが所在していた住所が確認できた資料 (1) 『第百生命七十年史』 (第百生命保険相互会社社史編纂室/編 第百生命 1985) 「第1部 川崎家の事業展開と日華生命」のp.132に「[昭和]16年末には(略)当社の大阪における事務・営業の拠点は北区堂島浜通1丁目15番地の1所在の旧福徳生命ビルに結集されることになった。」とあります。 また、p.857-891「年表」に、社名の変遷等について記述があります。昭和20年前後は以下のとおりです。 ・昭和16(1941) 11.18 [日華生命・福徳生命・国華徴兵]3社合併認可。社名を「第百生命徴兵保険株式会社」と改称 ・昭和16(1941) 12.- 旧福徳生命大阪本社を大阪分室と改称 ・昭和20(1945) 10.1 社名を「第百生命保険株式会社」と改称 (2) 『大阪商工名録 昭和15年版』 (大阪商工会議所/[編] 大阪商工会議所 1940) p.505に「福徳生命保険」の名前で「北区堂島浜通一丁目15-1」とあります。 (3) 国立国会図書館デジタルコレクション『京阪神復興名鑑』 (毎日新聞社資料部 文星館 1946) (図書館・個人送信限定) https://dl.ndl.go.jp/pid/8322615/1/42 (2023.1.28確認) p.72(コマ番号42)に「第百ビル(第百生命館) 北区堂島濱通一ノ一五」とあります。 ■該当の建物が確認できた地図資料 (4) 『昭和前期日本商工地図集成 第2期 大阪・京都・兵庫・奈良・和歌山・滋賀・三重』 (地図資料編纂会/編集 柏書房 1987.6) p.5 昭和7年12月東京交通社発行「大日本職業別明細図 信用案内第三〇七号 大阪市」の地図左側に北区堂島浜通一丁目が掲載されており、梅田新道沿いに「福徳生命保険会社」の表記があります。 (5) 『京阪神便覧 [1] 大阪市区分地図篇』 (昭文社編集部/編集 昭文社 1960) 「第八図 北区」の地図下部に堂島浜通一丁目15が掲載されており、「第百生命」と記載があります。 (6) 『大阪市全商工住宅案内図帳・大阪市精密住宅地図 北区 昭和36~51年』 (住宅協会出版部 1961-1976) 昭和36年版のp.32に堂島浜通一丁目15が掲載されており、そこには「第百生命ビル」と記載があります。 (7) 国会図書館デジタルコレクション『全地番入大阪市区別地図地名総覧. 1965』 (大阪人文社 1965) (図書館・個人送信限定) https://dl.ndl.go.jp/pid/9888116/1/52 (2023.1.28確認) 「④ 北区」の3枚目(コマ番号52)、地図下部に堂島浜通1-15の地番があり、「第百生命」と記載があります。 ■「堂島浜通一丁目15」の地番が確認できた昭和20年前後の地図資料 (8) 『地番入大阪市図:第2回訂正増補 -五千分一-』 (大阪市/地形図 和楽路屋 1933.5) 「29 梅田」の右ページ最下部に「堂島浜通一丁目15」の地番が確認できます。なお、建物名等はありません。 (9) 国立国会図書館デジタルコレクション『地番入大阪市図:五千分一』(大阪市 編 和楽路屋 昭和6) (図書館・個人送信限定) <当館書誌ID:0012456681> https://dl.ndl.go.jp/pid/8311418/1/85 (2023.1.28確認) 「29 梅田」(コマ番号85)の右ページ最下部に「堂島浜通一丁目15」の地番が確認できます。なお、建物名等はありません。 ■「堂島浜通1丁目15」の現在の場所がわかる資料 (10) 『大阪の町名 -その歴史- 上巻』 (大阪市市民局/編集 大阪市市民局 1990.3) 「北区」のp.31「堂島浜通一~二丁目」の項に「昭和53年2月1日の住居表示の実施にともない、堂島浜通一~二丁目は堂島浜一~二丁目・堂島一丁目・西天満二丁目の各一部となった。」とあります。 p.69-70に新旧の町名が記載された地図があります。 (11) 『大阪市精密住宅地図 北区 昭和53,55,58,61年』 (吉田地図/[編] 吉田地図 1978-1986) 北区の昭和53、55、58、61年の住宅地図を合冊製本した資料です。 住居表示が実施された直後に発行された昭和53年版に、新旧の地名が併記されています。p.29-30に旧堂島浜通一丁目が掲載されており、当該地は堂島浜一丁目1-5附近になります。 | |||||||||||||||
回答プロセス (Answering process) | 1.当館所蔵検索にて、著者“田辺聖子”、フリーワード“日記”だけなく『田辺聖子十八歳の日の記録』(当館書誌ID:0015127652)にて、当該の記述を確認。p.70に当該の記述を確認、「梅田新道はものすごい。まだ炎々と燃えさかっている。(略)第百生命は全滅だ。」とあり。 2.当館所蔵検索にて、フリーワード”第百生命”で検索。資料(1)が見つかる。年表の記述より、当時会社の統廃合や改称が頻繁に行われていたことがわかる。 3.「国立国会図書館デジタルコレクション」でキーワード“第百生命”で検索するが、1945年以前では有用情報は見つからず。 4.当館が所蔵する昭和20年前後の電話帳、商工名鑑を確認。資料(2)が見つかる。 5.「国立国会図書館デジタルコレクション」でキーワード“第百生命”で検索し、昭和20年前後の電話帳や商工名鑑を確認。資料(3)が見つかる。 6.当館が所蔵する昭和20年前後の商工地図を確認。資料(4)の堂島浜通1丁目に「福徳生命保険会社」の表記があることを確認。 7.当館が所蔵する一番古い大阪市北区の住宅地図を確認。(資料(6)) 8.昭和20年前後の地番入り地図を確認。(資料(5)(8)(9)) 9.「国立国会図書館デジタルコレクション」にて、昭和20年前後の地番入り地図を確認。(資料(7)) 9.大阪の地名の変遷に関する資料を確認。(資料(10)) 10.住居表示実施時の住宅地図を確認。(資料(11)) | |||||||||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||||||||||
NDC |
| |||||||||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||||||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||||||||||
備考 (Notes) | ||||||||||||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 郷土 | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | |||||||||||
登録番号 (Registration number) | 1000321166 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |