レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 愛知芸術文化センター愛知県図書館 (2110019) | 管理番号 (Control number) | 愛知県図-03752 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2022/7/6 | 登録日時 (Registration date) | 2022年07月07日 10時06分 | 更新日時 (Last update) | 2023年03月30日 15時55分 | ||||
質問 (Question) | 2005年に開催された愛知万博(愛・地球博)のパビリオンの設計、施工会社が分かる資料はあるか。 | ||||||||
回答 (Answer) | 〇『2005年日本国際博覧会公式記録』【資料1】第7章展示館 p.161-319 ・政府、自治体、企業パビリオンは設計、施工会社の記載があります。 ・外国パビリオンについてはモジュール方式で整備されたとの記述はありますが、設計、施工会社の記載はありません。 ・モジュール方式とはp.162に「従来の博覧会のように各国それぞれ敷地を準備し国ごとにパビリオンを建設する方式とは異なり、博覧会協会がグローバル・ループ(空中回廊)の周辺に6つの「グローバル・コモン」を造り、コモンごとに「モジュール」と名付けた空間ユニットにコモンズごとに「モジュール」と名付けた空間ユニットを建設し、それらを展示館として各公式参加館に提供した。」とあります。 〇「特集:2005年日本国際博覧会 愛・地球博」『新建築』80(5)【資料2】 主な外国パビリオンの設計、施工会社の記載があります。政府や自治体等の一部パビリオンも記載されています。 | ||||||||
回答プロセス (Answering process) | ・公式記録や当時の建築雑誌に掲載されている可能性が高いと考え【資料1】【資料2】を見る。 ・【資料1】は「愛知万博」「愛・地球博」ではヒットしないので要注意。 | ||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||||
NDC |
| ||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||||
備考 (Notes) | |||||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 郷土 | 質問者区分 (Category of questioner) | 学生 | ||||
登録番号 (Registration number) | 1000318507 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |