レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 安城市図書情報館 (2310061) | 管理番号 (Control number) | 2185 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2022年06月18日 | 登録日時 (Registration date) | 2022年06月19日 15時36分 | 更新日時 (Last update) | 2022年07月08日 15時32分 | |||||||||
質問 (Question) | 濁音は強く聞こえるイメージがあるのはなぜか。それについての資料が見たい。また、濁音を話すとき口を大きく開き、深い周波数がでるということをテレビで見たが、それを実証する本がみたい。 | |||||||||||||
回答 (Answer) | 以下の資料を提供 『音声学・言語学』(496.9/イマ/H) 『基礎からの日本語音声学』(811.1/フク/) 『日本語音声学入門』(811.1/サイ/) 『言語研究の世界』(801.5/オオ/) 『音声・音韻探究法』(811.1/ユザ/) 『美しい日本語の響き』(801.1/シノ/) 『日本語教育をめざす人のための基礎から学ぶ音声学』(811.1/カシ/) 『日本語の音』(811.1/オキ/) 『声のなんでも小事典』(491.3/ワダ/H) | |||||||||||||
回答プロセス (Answering process) | ①業務システムにて、すべて=「濁音␣声」と検索 ➡該当資料みあたらず。 業務システムにて、すべて=「音声学」と検索 ➡『音声学・言語学』(496.9/イマ/H)を提供. 濁音時の周波数について記述あり ②8類(音声・音韻・文字)・4類(音声・言語障害・吃音)の棚をブラウジング ➡【8類】『言語研究の世界』(801.5/オオ/)『美しい日本語の響き』(801.1/シノ/)『基礎からの日本語音声学』(811.1/フク/)『音声・音韻探究法』(811.1/ユザ/)『日本語の音』(811.1/オキ/) 【4類】『声のなんでも小事典』(491.3/ワダ/H)を提供する ③レファレンス協同データベースにて「濁音」と検索 自館レファレンス 管理番号585 『日本語の発音の仕方、口の動きが分かる本。(鼻濁音など)日本人でも使えるものはありますか?』 https://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000168599 を参考にする ➡『日本語音声学入門』(811.1/サイ/)『日本語教育をめざす人のための基礎から学ぶ音声学』(811.1/カシ/)を提供する | |||||||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||||||||
NDC |
| |||||||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||||||||
備考 (Notes) | ||||||||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 言葉 | 質問者区分 (Category of questioner) | 学生 | |||||||||
登録番号 (Registration number) | 1000317420 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |