レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | いわき市立いわき総合図書館 (2310140) | 管理番号 (Control number) | いわき総合-地域660 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2022年04月18日 | 登録日時 (Registration date) | 2022年05月20日 18時28分 | 更新日時 (Last update) | 2022年05月20日 18時46分 | |||||
質問 (Question) | 昭和16年頃に設置された旧日本海軍一号一型電探が、塩屋崎に設置されたかどうか知りたい。 | |||||||||
回答 (Answer) | 以下の資料に、塩屋崎に旧日本海軍の一号一型電波探信儀の設置があったことが書かれている。 【資料①】『日本無線史』第10巻 日本無線史編纂委員会/編 電波監理委員会 1951 福島県立図書館所蔵 p432「太平洋戦争勃発前後、電波探信儀を側的兵器とする見張所が、各要地に建設されることとなった。」p433に「昭和17年初頭、電波探信儀の出現と共に、これを利用する対空見張所戊を急速に設置することとなり」とあり、p433からp437にかけて、見張用電波探信儀配備表が載っている。 また、表の中でp434に塩屋崎に一号一型の設置数が2と表示されている。 【資料②】「東京工業大学リサーチリポジトリ」論文『旧日本海軍の電波兵器開発過程を事例とした第2次大戦期日本の科学技術動員に関する分析』川村豊著 2001年 p159 1945年の海軍レーダー設置場所の地図に、塩屋崎付近が表示されている。 図2「旧日本海軍のレーダー設置した見張所の配置」 http://t2r2.star.titech.ac.jp/cgi-bin/publicationinfo.cgi?q_publication_content_number=CTT100725920 (2022年4月18日14:00確認) | |||||||||
回答プロセス (Answering process) | 地域資料の「塩屋崎」「戦争」に関する資料を当たるも見当たらず、 キーワード「海軍」「無線」「太平洋戦争」「電波探信儀」でインターネットを検索し、該当する資料と内容を調査。 | |||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||||
NDC |
| |||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||||
備考 (Notes) | ||||||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 郷土 | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | |||||
登録番号 (Registration number) | 1000316431 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |