レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 県立長野図書館 (2110021) | 管理番号 (Control number) | 県立長野-22-025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2022年05月03日 | 登録日時 (Registration date) | 2022年05月14日 15時10分 | 更新日時 (Last update) | 2022年05月26日 20時57分 | |||||
質問 (Question) | 明治11年「長野市の商店・サービス業数」の表がの『長野市誌 第5巻 歴史編 近代1』 長野市誌編さん委員会編 長野市 1997 p.312にあるが、表中に明治19年の長野町宅地等級も書かれている。この宅地等級の根拠となる統計を知りたい。あわせて、明治初期の長野町の最高地価の地点も知りたい。 | |||||||||
回答 (Answer) | 『長野市誌 第5巻 歴史編 近代1』 長野市誌編さん委員会編 長野市 1997 【N212/318/5】 p.312の表は、各町ごとの業種別の店舗数は「開明長野町新図」(明治11年)から作成したとあるが、『善光寺門前町百年の歩み』元善町誌編集委員会編 元善町 1980 【N212/161】にあるにこの地図は確認できない。掲載されている「開明長野町新図」は別の年代のもの。 また、宅地等級は明治19年のものとあるが、利用者が事前に調査したとおり、出典としている『善光寺門前町百年の歩み』にこの表のもとになったと考えられる記述を確認することはできなかった。 なお、『長野市史』 長野市編 明治文献 1974 【N212/306】p.284 に「市域の地価沿革」として、長野町(ほか西長野町、鶴賀町、南長野町、茂菅村)の地価があった。明治13年頃 76733円、同19年1月 108512円となっている。同書の巻末附録p.33-34に三輪村、上松村、宇木村古野村の明治7年、8年の地価の記載があり、p.34に高田村、南長池、西尾張部、東和田、西和田、平林、荒屋の7か所について、「明治8年調」「明治20年調」の地価と地租が掲載されていた。残念ながら元善町周辺の記載は確認できなかった。 『長野県史 通史編 第7巻近代1』 長野県編 長野県史刊行会 1988 【215.2/ナガ/5-7】p.148-150 で、長野県の地租改正のための県下全村の土地等級表を作るために、明治8年(1875年)に布達があり、明治9年に完了したことが記されている。これによって作られた表は、『長野県史 近代史料編 第3巻(2)政治・行政』 長野県編 長野県史刊行会 1987 【215.2/ナガ/2-3-2】p.163-174「明治9年6郡田畑宅地階級表」となっている。長野県内6郡の各村が、1等から10等までに分けられた表で、小県郡和田村 和田村役場所蔵「翠川家文書」のものを掲載している。このうち、p.168-172が、「六郡村落宅地階級表」となる。水内郡の村落は、おおよそp.168-169に収まっている。『長野県史』を編纂した資料群は、長野県立歴史館へ問い合わせをすることを勧めた。ただし、善光寺周辺の旧村は長野町に含まれてしまっているため、県へあげられた資料群では、詳細はわからない可能性がある。 また、長野市公文書館【最終確認2022.5.19】が、『長野市誌』を編纂した際に用いた資料群を所蔵しているので、照会したところ、資料の出典は不明とのこと。同館のweb上で所蔵資料を検索することができるが、明治初期の長野町の各地区の宅地等級をキーワード検索で見つけることはできなかった。 なお、明治19年頃の「長野町」「等級」で検索したところ、以下の史料がヒットしたので、長野市公文書館に確認を依頼したが、宅地等級に関するものではないとのこと。 ・「長野町臨時町会評決承認書及び営業税雑種税賦課額成議案」 複 3 2522.015 (中沢家文書1)(複製資料) 明治19年 ・「明治二十年度営業税雑種税賦課等級議案」 複 3 2522.017(中沢家文書1)(複製資料) ・「明治二十年度営業税雑種税賦課等級成議按」 複 3 2522.018(中沢家文書1)(複製資料) | |||||||||
回答プロセス (Answering process) | 1 『長野市誌 第5巻 歴史編 近代1』の当該ページで、表を確認。脚注、および本文から出典を拾い出す。 2 『善光寺門前町百年の歩み』で当該年代の記載のある部分を調べるが、宅地の等級について詳細に触れている個所は確認できない。 3 『長野県史 通史編 第7巻近代1』で、地価を決める過程についての記述を探す。「明治9年6郡田畑宅地階級表」について触れられているので、『長野県史 近代史料編 第3巻(2)政治・行政』で、確認する。「長野町」とまとめられていて、構成する各地区までの記載はなかった。 4 郷土分類N345(租税)の書棚で、明治期の記載があるものを探す。 5 長野地域の歴史(N212)の書棚で、旧村名を含めて誌史類を探す。『長野市史』に、「市域の地価沿革」等を見つける。 6 長野県立歴史館の行政資料目録を調べる。同様にweb公開されている同館の資料検索を行う。 7 長野市公文書館の所蔵史料を検索する。図書館等の「宅地」「等級」などのキーワードでは、調査糧の史料とわかるものを見つけることはできなかった。長野町に関する史料群の中から、関係のありそうなものをいくつか長野市公文書館に照会する。あわせて、『長野市誌 第5巻 歴史編 近代1』 の表の出典史料も照会した。明治19年当時の長野町の地価の内訳がわかるものはないとのこと。 8 国立国会図書館デジタルコレクションインターネット公開に『土地賃貸価格調査事業報告書』(大正15年4月現在)大蔵省主税局編・刊 1931【最終確認2022.5.19】があり、明治初期に地租課税のために地価を決定した調査を、50年を経てまた行うこととなった旨の緒言(23コマ目)がある。「土地賃貸價格調査事蹟表」が巻末(77コマ以降)にあるが、通常の価格決定表は市・郡単位で記載があるのみ。「宅地一坪当賃貸価格表」に長野市大門町の記載があった。(224コマ) | |||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | 当該表については、『長野市誌 第5巻 歴史編 近代1』p.312の文中で、「開明長野町新図」(明治11年)から作成したとあります。表の脚注には、宅地等級は明治19年のものとあり、『善光寺門前町百年の歩み』により作成とあるが、見あたらない。『土地宝典』『地籍台帳』等も確認した。 | |||||||||
NDC |
| |||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||||
備考 (Notes) | ||||||||||
調査種別 (Type of search) | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | ||||||||
登録番号 (Registration number) | 1000316188 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) |