レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 県立長野図書館 (2110021) | 管理番号 (Control number) | 県立長野-22-018 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 登録日時 (Registration date) | 2022年05月12日 10時46分 | 更新日時 (Last update) | 2022年05月27日 12時21分 | |||||||
質問 (Question) | 長野県の特色「お茶のつぎ足し」は何のため? | ||||||||||
回答 (Answer) | 中澤弥子他著「長野県の家庭料理 おやつの特徴」『日本調理科学会大会研究発表要旨集』2017 に、 長野県では、農作業など共同で行う仕事の合間や日常、お茶の時間を設けて(「お茶にする」という。「まあ、お茶でも一杯・・・」から始まる)、主に日本茶におやつ(お茶請けと呼ぶことが多い)を多種類準備して、みんなで楽しく共食・休息する習慣が現在も残っている。「からっ茶を出す」(お茶請けを出さない)と恥ずかしいという文化があり、季節の漬物や煮物、煮豆、粉もの、果物のお茶請けがつきものである。お茶は注ぎ足し、注ぎ足し、何杯もお客に召し上がっていただく。 とあった。また、郷土の作家島崎藤村の小説『破戒』p.48の中の一節に、 信州人ほど茶を嗜(たしな)む手合いも鮮少(すくな)かろう。こういう飲物を好むのは寒い山国に住む人々の性来の特色で、日に四五回ずつ集まって飲むことを楽しみにする家族が多いのである。 とあった。 何のために「お茶のつぎ足し」をするのか、という問いについては、『おやき56の質問』P97-98に、地域ごとに異なるおやきの作り方の情報交換の場についての記述の中に、 長野県の茶は、飲んだらすぐに注ぐことで有名である。話しては飲み、飲んでは注いで、また話す。この中で、他人の家の情報を吸収し、遠方から来た嫁の持っている料理情報や逗留する客の間接的情報まで話題とし、持ち帰ろうとする。長野県の〈茶〉は、雪深い生活の一面であるだけでなく、旺盛な知識欲・情報欲に根ざした学習の場でもある。 とあった。また、『おばあちゃんのお茶うけ Part2』p.6に、 長野県のおばあちゃん達は、近所の人や友達と気軽に家を行き来してお茶を飲むことが大好きです。買ったものではなく、家の畑で採れた野菜や豆や山菜で手作りしたお茶うけを楽しみます。おいしいお茶うけは「お茶飲み」という場を通して、まさに、「口コミ」でおばあちゃん一人ひとりの工夫とこだわりが加えられ、進化しながら広まります。 とあった。 以上から、「お茶のつぎ足し」は、お茶の飲用を好む長野県人が、休息時などの「お茶の時間」に、お茶うけを楽しみ、より多くの情報を交換する時間を過ごすうちに習慣化されていったものと思われる。 長野県の食文化とそれに伴う気質形成の参考として、『伝承写真館日本の食文化5甲信越』p.86-88に、 県内は高峻な山と深い谷にさえぎられ、さらに江戸時代、盆地や谷を中心に一国一城をなした多くの小藩は、信濃の国を互いに隔絶した諸“独立国”としてきました。それは、長野における文化の多元性と、地域地域で異なる個性の強い食と暮らしをも形づくったのです。(中略)東山道、中仙道などが走る信州は東西文化の漸移帯でもあり、京と江戸双方の動向が五日で伝わる、進取の気性を培う情報先進国でもありました。 とあった。 ※長野県の茶の飲用の始まりと生産については、鎌倉時代に仏教伝来とともに、仏事として普及したことと、室町時代に民間に茶の飲用の風習が広まった。古くは下伊那地方での茶の生産が伝えられているが、茶の飲用の習慣(回数、時間、方法など)は県内各地でさまざまとされており、「お茶のつぎ足し」との関連を記述している所蔵資料等は確認できなかった。 ※お茶請けとして知られる漬物とお茶の飲用との関係については、漬物による塩分摂取とそれに伴う水分補給としてお茶を飲むと推察できるが、漬物とお茶をつぎ足すことについての関連を記述している所蔵資料等は確認できなかった。 (調査済み資料) ・『イロリ端の食文化』今村龍夫 郷土出版社 1992 【N383/14】 ・『しなの食物誌』田中磐著 信濃毎日出版社 1980 【N383/5】 ・『波閇科の郷・お茶飲み話』若林甫汎著 2007 【N612/59】 ・『日本の食生活全集 20 聞き書 長野の食事』「日本の食生活全集 長野」編集委員会/編集 農山漁村文化協会 1986 【N596/37】 ・『長野県史 民俗編 第5巻 総説1 概説』長野県 長野県史刊行会 1991 【N209/11-3/5-1ア】 | ||||||||||
回答プロセス (Answering process) | 1.当館所蔵の郷土資料の書誌を全項目にして、キーワード「お茶(のみ)」、「つぎ足し」等で検索した結果、『おやき56の質問』、『おばあちゃんのお茶うけ』、『おばあちゃんのお茶うけ Part2』、『信州 喫茶事始』等がヒットした。『おばあちゃんのお茶うけ』の中で、島崎藤村の破壊の一節が引用されていたので確認を行なった。 2.長野県の食文化の特徴、背景の把握のため、当館所蔵の郷土資料の書架N383付近をあたり、『伝承写真館日本の食文化5甲信越』、『イロリ端の食文化』、『しなの食物誌』、『長野県史 民俗編 第5巻 総説1 概説』等を調査した。 3.フリーデータベース「J-STAGE」で、キーワード「お茶(のみ)」、「つぎ足し」等を論文検索したところ、日本調理科学会大会研究発表要旨集の『長野県の家庭料理料理 おやつの特徴』に、長野県のお茶の飲用に関する特色について書かれた記述を確認した。 | ||||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||||||
NDC |
| ||||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||||||
備考 (Notes) | |||||||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 事実調査 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 郷土 | 質問者区分 (Category of questioner) | |||||||
登録番号 (Registration number) | 1000316107 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) |