レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 徳島市立図書館 (2300035) | 管理番号 (Control number) | 20092013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2009年08月03日 | 登録日時 (Registration date) | 2022年05月03日 17時47分 | 更新日時 (Last update) | 2022年11月29日 13時49分 | ||||
質問 (Question) | 日本が輸入している食品が、どこから来ているのか原産国を調べたい。 | ||||||||
回答 (Answer) | 自給力でわかる日本の産業シリーズから 『自給力でわかる日本の産業 1 米・魚はどこからくるの? すしの自給率は78%』 日本の食料シリーズから 『日本の食料 3 食の安全・安心』 上記の資料2冊を提供した。 | ||||||||
回答プロセス (Answering process) | 当館の検索システムでキーワード「日本」「産業」「輸入食品」「原産」などで調べた。 該当資料がたくさんあったので、直接6類の産業の棚へ案内し、中身を確認して 以下の資料2冊を提供した。 自給力でわかる日本の産業シリーズから 『自給力でわかる日本の産業 1 米・魚はどこからくるの? すしの自給率は78%』 日本の食料シリーズから 『日本の食料 3 食の安全・安心』 | ||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||||
NDC |
| ||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||||
備考 (Notes) | |||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | ||||||
登録番号 (Registration number) | 1000315887 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |