レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 栃木県立図書館 (2110002) | 管理番号 (Control number) | tr783 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2022年1月22日 | 登録日時 (Registration date) | 2022年03月25日 20時36分 | 更新日時 (Last update) | 2022年11月30日 10時39分 | ||||||
質問 (Question) | イチゴをはじめとした、栃木県内で生産されている農産物の出荷量(もしくは生産量、消費量など)の情報や統計の掲載された資料はあるか。過去から現在までの推移を調べたい。 | ||||||||||
回答 (Answer) | 以下の資料に関連情報の掲載を確認しました。 タイトルが変遷しています。 ■1967-1982年 ・『栃木の園芸特産』(栃木県 1967-1983) ■1983年 ・『栃木県の園芸特産 ’83』(栃木県農務部/編 1984) ■1984年 ・『栃木の園芸特産 ’84』(栃木県 1985) ■1985-1986年 ・『栃木の園芸特産』(栃木県農務部園芸特産課/編 1985-1986) ■1991年 ・『とちぎの園芸特産 ’91』(栃木県農務部園芸特産課/編 1991) ・『とちぎの園芸特産の概要 統計資料編 統計資料編 1991』(栃木県農務部首都圏農業課/編 1991) ■1994・1996・2000年 ・『とちぎの園芸特産』(栃木県農務部首都圏農業課/編 1994) ・『とちぎの園芸特産の概要 統計資料編 統計資料編』(栃木県農務部首都圏農業課/編 1994) ■2001-2007年 ・『まるごと栃木の農水産物』(栃木県農務部生産振興課/編 2001-2007) ■2016-2021年 栃木県ホームページから閲覧が可能です。 ホーム > 県政情報 > 庁舎・組織の案内 > 農政部 > 生産振興課 http://www.pref.tochigi.lg.jp/g05/index.html (最終確認 2022年11月30日) | ||||||||||
回答プロセス (Answering process) | |||||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||||||
NDC |
| ||||||||||
参考資料 (Reference materials) | |||||||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||||||
備考 (Notes) | |||||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 郷土 | 質問者区分 (Category of questioner) | |||||||
登録番号 (Registration number) | 1000314076 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) |