レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 埼玉県立久喜図書館 (2110009) | 管理番号 (Control number) | 埼熊-2021-067 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2020年10月22日 | 登録日時 (Registration date) | 2022年02月20日 12時26分 | 更新日時 (Last update) | 2022年05月20日 14時22分 | |||
質問 (Question) | カードリーダライタを製造している日本に会社のあるメーカーのうち、売上上位3社を知りたい。 | |||||||
回答 (Answer) | カードリーダライタを製造している国内企業売上上位3社がわかる資料を確認できなかった。 | |||||||
回答プロセス (Answering process) | 1 業界情報の参考図書を調べる。 2 データベースを確認する。 (1)《FK-Mpac》(富士グローバルネットワーク)を〈カードリーダー〉〈リーダーライター〉で検索する。 「サーマルリライトカード」「RFIDタグ」の市場調査はあるが、「カードリーダライタ」の市場調査なし。 「RFIDセンサー」に、「RFIDシステムは、情報媒体となる「RFタグ」とタグの情報の読み書きを行う「リーダーライター」によって構成される。」とあり。 「メーカーシェア」での上位3社あり。「その他の日系メーカーはトッパン・フォームズ、富士通フロンテック、村田製作所などである。」 とあり。 (2)《日経テレコン21》(日本経済新聞社)を〈カードリーダーライター〉で検索する。 (3)《TSR企業情報ファイル CD-Eyes50》(東京商工リサーチ)を〈営業種目:カードリーダー〉で検索する。 (4)《eol 企業情報データベース》(プロネクサス)を〈カードリーダーライター〉〈カードリーダー〉で検索する。 カードリーダーの法人名を確認できた企業5社あり。 (5)《ELNET ELDBアカデミック》(エレクトロニックライブラリー)を〈カードリーダーライター & 期間:1年間〉〈カードリーダーライター & 期間:全期間〉〈カードリーダーライター & 売上 & 期間:全期間〉で検索する ICカードリーダーについて特定企業の生産累計や売上高についての記事あり。他社との比較情報等、質問に該当する記事なし。 (6)《日経BP記事検索サービス》(日経BP社)を〈カードリーダーライター & 売上〉で検索する。 「企業研究Vol.60エレコム(パソコン・スマートフォン関連アクセサリー、周辺機器)止まらぬ高速開発集団 」(『日経ビジネス 2015年10月5日』p62-67 日経BP社 2015.10) p62「カードリーダー(中略)18の商品カテゴリーで市場シェアトップを堅持するエレコム(2014年、調査会社GfKジャパン調べ)」とあり。 (7) 《JDreamIII》(ジー・サーチ)を〈カードリーダーライター〉で検索する。 3 《国立国会図書館リサーチ・ナビ》( http://rnavi.ndl.go.jp/rnavi/ 国立国会図書館)を〈カードリーダーライター〉で検索する。 『次世代カードソリューション/電子マネー関連ビジネス市場調査要覧 2016』(研究開発本部第一研究開発部門 調査・編集 富士キメラ総研 2016)(県内図書館未所蔵) 目次情報に「Ⅲ個別市場編 Cカード関連製品 C.2リーダー・ライター」の項あり。 4 自館目録を〈タイトル等:電子マネー & 所蔵場所:ビジネス公開〉で検索する。 5 《Google》を〈リーダーライター & シェア〉で検索する。 《リーダーライタ 企業32社の製品一覧とランキング》( https://www.ipros.jp/cg2/%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%BF/ 株式会社イプロス) 株式会社イプロスが自社ウェブサイトの閲覧回数などをもとに算出したリーダーライターのランキングあり。 6 《経済レポート》( http://www3.keizaireport.com/ ナレッジジャングル)を〈リーダーライター〉〈カードリーダー〉で検索する。 「流通・物流分野におけるRFIDを用いた生産性の高度化等に関する調査」( http://www3.keizaireport.com/report.php/RID/331332/ ) (注)発表元は、経済産業省とあり。 みずほ情報総研株式会社の平成29年2月28日発行の調査レポートあり。調査の実務者会議構成員として数社の記載があるが、売上の記載なし。 〈その他調査済み資料〉 『業種別審査事典 第14次 10』(金融財政事情研究会 2020) 『最新ITトレンドの動向と関連技術がよ~くわかる本』(小宮紳一監修 秀和システム 2019) 『TDB業界動向 2021-1』(産業調査部情報企画課編集・制作 帝国データバンク 2020) 『日本マーケットシェア事典 2020年版』(全社横断プロジェクト推進室調査・編集 矢野経済研究所 2020) 『会社四季報業界地図 2020年版』(東洋経済新報社編 東洋経済新報社 2019) 『日経業界地図 2020年版』(日本経済新聞社編 日本経済新聞出版社 2019) 『未来市場 2018-2027』(秦充洋監修 日経BP社 2017) 『図解電子マネー業界ハンドブック Ver.1』(岩田昭男著 東洋経済新報社 2008) 『電子マネーがわかる』(岡田仁志著 日本経済新聞出版社 2008) データベース・ウェブサイトの最終アクセスは2020年10月22日。 | |||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||
NDC |
| |||||||
参考資料 (Reference materials) | ||||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||
備考 (Notes) | 「流通・物流分野におけるRFIDを用いた生産性の高度化等に関する調査」はリンク切れとあり。(2022/05/20) | |||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | ビジネス | 質問者区分 (Category of questioner) | 個人 | |||
登録番号 (Registration number) | 1000312267 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 未解決 |