レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 神奈川県学校図書館員研究会 (5000008) | 管理番号 (Control number) | 照会-2021-086 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2021年11月11日 | 登録日時 (Registration date) | 2022年01月26日 13時42分 | 更新日時 (Last update) | 2023年06月02日 15時04分 | |||||||||||||||||||
質問 (Question) | 保健の授業で環境問題について調べて新聞形式にまとめる活動を行う。大気汚染、ごみ問題やプラスチック問題などについての易しい本を借りたい。できれば児童書(ジュニア用調べ学習資料)がよい。 | |||||||||||||||||||||||
回答 (Answer) | 『ごみから考えるSDGs』PHP研究所 2020 『ひと目でわかる地球環境のしくみとはたらき図鑑』 トニー・ジュニパー著 創元社 2020 『いま「水」を考える 全3巻』 沖大幹 監修 岩崎書店 2020 『図解でわかる14歳からのプラスチックと環境問題』 インフォビジュアル研究所著 太田出版 2019 『最新!リサイクルの大研究』田崎智宏 監修 PHP研究所 2019 『わたしたちの地球環境と天然資源 4.空気』 こどもくらぶ編 新日本出版社 2018 『海のプラスチックごみ調べ大事典』旬報社 2000 | |||||||||||||||||||||||
回答プロセス (Answering process) | 紹介のみ 『ゴミ清掃員の日常 ミライ編』講談社 2020 『世界がぐっと近くなるSDGsとボクらをつなぐ本』 池上彰 監修 2020 『化石燃料の逆襲 よごされた地球 2』創元社 2019 『プラスチックで大パニック よごされた地球 2』創元社 2019 『身近でできるSDGs エシカル消費 全3巻 』 三輪昭子 さ・え・ら・書房 2019 『これならわかる!科学の基礎のキソ 環境』丸善出版 2015 『CO2のきほん 排出量はどのように測るのか?』誠文堂新光社 2010 *見開き2ページで1ページが解説、もう1ページはイラスト、図表などになっている。 『今「大気」が危ない』(改訂最新版・地球環境白書、5)学研 2009 | |||||||||||||||||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||||||||||||||||||
NDC | ||||||||||||||||||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||||||||||||||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||||||||||||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||||||||||||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||||||||||||||||||
備考 (Notes) | ||||||||||||||||||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | 図書館 | ||||||||||||||||||||
登録番号 (Registration number) | 1000311183 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) |