レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 同志社大学 ラーネッド記念図書館 (3300006) | 管理番号 (Control number) | 2021-007 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2021年5月28日 | 登録日時 (Registration date) | 2021年12月16日 17時33分 | 更新日時 (Last update) | 2023年03月24日 12時28分 | ||||
質問 (Question) | 益原瑞隆・谷渕真也著「大学生における過剰適応傾向と友人関係良好性および身体的・精神的健康との関連」(心理相談センター紀要, 2019, 15, 37-45)37頁の要旨4行目の石津・斎藤(2011)大学生用過剰適応尺度の質問項目について確認したい。 http://harp.lib.hiroshima-u.ac.jp/hijiyama-u/metadata/12807 [参照 2021-12-16] | ||||||||
回答 (Answer) | 石津・斎藤(2011)大学生用過剰適応尺度の質問項目や関連文献について調査し、紹介しました。 詳細については、下記回答プロセスをご確認ください。 | ||||||||
回答プロセス (Answering process) | 「石津・斎藤(2011)の大学生用過剰適応尺度」の質問項目について、CiNii ArticlesやJ-STAGEの他、検索エンジン等で「大学生用過剰適応尺度」「大学生用過剰適応尺度」「大学生用過剰適応尺度 石津」などのキーワードを使って検索を行い、下記の文献を調査した。 ①水澤 慶緒里「成人用過剰適応傾向尺度 (Over-Adaptation Tendency Scale for Adults : OATSAS) の開発」(博士論文, 2017) http://hdl.handle.net/10236/00026681 [参照 2021-12-16] 「石津・斎藤(2011)の大学生用過剰適応尺度」の質問項目が引用されていることを確認した。 pp.127-128のAppendix7 大学生版過剰適応尺度 石津・斎藤(2011)<5因子31項目>の記載あり。この他にも過剰適応尺度に関連する先行研究のまとめなども掲載されている。 ②浅井 継悟 「青年期の過剰適応が主観的幸福感に及ぼす影響」(心理学研究, 2014, 85(2), pp.196-202) https://doi.org/10.4992/jjpsy.85.12311 [参照 2021-12-21] 「石津・斎藤(2011)の大学生用過剰適応尺度」の質問項目を利用した調査などの記載があった。 ③浅井 継悟 「過剰適応と幸福感との関係―直線的関係と曲線的関係からの検討―」(東北大学大学院教育学研究科研究年報, 64(1), 2015, pp.151-163) http://hdl.handle.net/10097/62961 [参照 2021-12-21] 「石津・斎藤(2011)の大学生用過剰適応尺度」の質問項目を利用した調査などの記載があった。 ①②③の引用文献に下記④の記載があった。下記論文は複数の文献に引用されていることがわかった。 ④石津 憲一郎・齋藤 英俊「大学生用過剰適応尺度作成の試み」(日本カウンセリング学会大会発表論文集, 44, 2011, p.156) 所蔵館へ上記①の文献pp.127-128のAppendix7の質問項目が記載されているかどうか確認依頼したところ、「論文中の表(Table1 過剰適応尺度の下位因子とその項目)に、質問項目(5因子31項目)の記載あり。ただし、1項目、①とは項目と因子の組み合わせが異なるものあり」との回答があった。 上記①②③④の文献の調査結果から、①から③の文献は「石津・斎藤(2011)大学生用過剰適応尺度の質問項目」などが記載されており、上記のURLから閲覧ができる。④の文献はオリジナルの資料であり、大学生用過剰適応尺度の質問項目も記載されているが、取り寄せが必要であることを伝えた。 | ||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | 参考文献の石津 憲一郎・齋藤 英俊「大学生用過剰適応尺度作成の試み」(日本カウンセリング学会大会発表論文集, 2011, 44, p156)に掲載されていると思われる。 | ||||||||
NDC |
| ||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) |
| ||||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||||
備考 (Notes) | |||||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 尺度 | 質問者区分 (Category of questioner) | 学生 | ||||
登録番号 (Registration number) | 1000309141 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |