レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 桃山学院大学附属図書館 (3310045) | 管理番号 (Control number) | 桃山489 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2021年12月01日 | 登録日時 (Registration date) | 2021年12月01日 15時22分 | 更新日時 (Last update) | 2023年03月30日 14時01分 | |||
質問 (Question) | 1.大阪府の犬猫を飼っている世帯数(犬・猫別) 2.大阪府の犬猫総計飼育数(犬・猫別) | |||||||
回答 (Answer) | 1.大阪府の犬猫を飼っている世帯数は、見つけられませんでした。 2.大阪府の猫総計飼育数は見つけられませんでした。 ①厚生労働省 都道府県別の犬の登録頭数と予防注射頭数等(平成26年度~令和元年度) https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou10/01.html (2021.12.1確認) 令和元年度「衛生行政報告例」(厚生労働省) 第1表 犬の登録申請数・登録頭数・予防注射済票交付数・徘徊犬の抑留及び返還頭数・犬の死亡届出件数,都道府県-指定都市-中核市(再掲)別 https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450027&tstat=000001031469&cycle=8&tclass1=000001148807&tclass2=000001148808&tclass3=000001148810&stat_infid=000032045218&tclass4val=0 (2021.12.1確認) ②大阪府 犬に関する統計 犬の登録頭数及び狂犬病予防注射数 https://www.pref.osaka.lg.jp/doaicenter/doaicenter/inutoukei.html (2021.12.1確認) ③『ペット関連市場マーケティング総覧 2019年』富士経済/2019.3. I. 総括・集計分析編 11. 参考資料 B. 犬猫飼育頭数および飼育率推移 p38 C. 犬種別犬籍登録頭数 p39 https://rnavi.ndl.go.jp/mokuji_html/030335584.html (2021.12.1確認) 国立国会図書館には、『ペット関連市場マーケティング総覧 2020年』も所蔵しております。 https://id.ndl.go.jp/bib/031366975 (2021.12.1確認) ④2020年(令和2年)全国犬猫飼育実態調査 結果(ペットフード協会) 2020年 全国犬・猫 推計飼育頭数 世帯数 https://petfood.or.jp/topics/img/201223.pdf (2021.12.1確認) 令和2年 全国犬猫飼育実態調査 https://petfood.or.jp/data/chart2020/index.html (2021.12.1確認) 犬猫 現在飼育率、平均飼育頭数、飼育頭数(拡大推計) https://petfood.or.jp/data/chart2020/3.pdf (2021.12.1確認) 古いデータとなりますが、関西地区のデータがあります。 平成23年(2011年) 全国犬猫飼育実態調査(ペットフード協会) https://petfood.or.jp/data/chart2011/index.html (2021.12.1確認) 【関西の犬・猫】ペット現在飼育状況_年代・エリア別 https://petfood.or.jp/data/chart2011/02.html (2021.12.1確認) 猫 飼育・給餌実態 飼育実態の詳細 https://petfood.or.jp/data/chart2011/06.html (2021.12.1確認) 平成21年(2009年)犬猫飼育率全国調査 https://petfood.or.jp/data/chart2009/index.html (2021.12.1確認) | |||||||
回答プロセス (Answering process) | (1)統計データを調べるために、総務省統計局 統計データFAQ-索引を確認。 https://www.stat.go.jp/library/faq/faq-b.html (2021.12.1確認) ①総務省統計局 21B-Q06 犬の登録頭数 https://www.stat.go.jp/library/faq/faq21/faq21b06.html (2021.12.1確認) 厚生労働省が毎年取りまとめ公表している「衛生行政報告例(厚生労働省)」により、都道府県別に届出のあった犬の登録頭数を調べるといいことがわかる。 厚生労働省 都道府県別の犬の登録頭数と予防注射頭数等(平成26年度~令和元年度) https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou10/01.html (2021.12.1確認) 令和元年度「衛生行政報告例」(厚生労働省) 第1表 犬の登録申請数・登録頭数・予防注射済票交付数・徘徊犬の抑留及び返還頭数・犬の死亡届出件数,都道府県-指定都市-中核市(再掲)別 https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450027&tstat=000001031469&cycle=8&tclass1=000001148807&tclass2=000001148808&tclass3=000001148810&stat_infid=000032045218&tclass4val=0 (2021.12.1確認) (2)大阪府の統計データを調べる。 ②大阪府 犬に関する統計 犬の登録頭数及び狂犬病予防注射数 https://www.pref.osaka.lg.jp/doaicenter/doaicenter/inutoukei.html (2021.12.1確認) 大阪府 猫に関する統計 猫 譲渡数 猫 引取り・収容数 https://www.pref.osaka.lg.jp/doaicenter/doaicenter/nekotoukei.html (2021.12.1確認) (3)リサーチナビで検索。本の目次情報・調べ方を確認。 ③国立国会図書館のリサーチ・ナビの目次情報に、「犬猫飼育頭数」とあります。 都道府県別のデータが載せられているかは、わかりません。 『ペット関連市場マーケティング総覧 2019年』富士経済/2019.3. I. 総括・集計分析編 11. 参考資料 B. 犬猫飼育頭数および飼育率推移 p38 C. 犬種別犬籍登録頭数 p39 https://rnavi.ndl.go.jp/mokuji_html/030335584.html(2021.12.1 確認) 国立国会図書館には、『ペット関連市場マーケティング総覧 2020年』も所蔵しております。 https://id.ndl.go.jp/bib/031366975 ④2020年(令和2年)全国犬猫飼育実態調査 結果(ペットフード協会) 2020年 全国犬・猫 推計飼育頭数 世帯数 https://petfood.or.jp/topics/img/201223.pdf (2021.12.1確認) 令和2年 全国犬猫飼育実態調査 https://petfood.or.jp/data/chart2020/index.html (2021.12.1確認) 犬猫 現在飼育率、平均飼育頭数、飼育頭数(拡大推計) https://petfood.or.jp/data/chart2020/3.pdf (2021.12.1確認) 古いデータとなりますが、関西地区のデータがあります。 平成23年(2011年) 全国犬猫飼育実態調査(ペットフード協会) https://petfood.or.jp/data/chart2011/index.html (2021.12.1確認) 【関西の犬・猫】ペット現在飼育状況_年代・エリア別 https://petfood.or.jp/data/chart2011/02.html (2021.12.1確認) 猫 飼育・給餌実態 飼育実態の詳細 https://petfood.or.jp/data/chart2011/06.html (2021.12.1確認) 平成21年(2009年)犬猫飼育率全国調査 https://petfood.or.jp/data/chart2009/index.html (2021.12.1確認) (4)google( https://www.google.com/ )で検索。 ⑤東京都における犬及び猫の飼育実態調査の概要(平成29年度) 8.1 犬の個体数推計 p29 8.2 猫の個体数推計 p30 https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kankyo/aigo/horeishiryou/siryou.files/29shiikujittai.pdf (2021.12.1確認) ⑥「家庭どうぶつ白書2020」アニコム p3犬・猫の数 出典:一般社団法人ペットフード協会 犬猫飼育率全国調査 https://www.anicom-page.com/hakusho/book/pdf/book_202012.pdf (2021.12.1確認) https://www.anicom-page.com/hakusho/ (2021.12.1確認) | |||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||
NDC |
| |||||||
参考資料 (Reference materials) | ||||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||
備考 (Notes) | ||||||||
調査種別 (Type of search) | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | 経営学部3回生 学生 | |||||
登録番号 (Registration number) | 1000308227 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 未解決 |