レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 岐阜県図書館 (2110001) | 管理番号 (Control number) | 岐県図-2653 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2021年08月07日 | 登録日時 (Registration date) | 2021年08月25日 16時55分 | 更新日時 (Last update) | 2023年06月09日 17時42分 | ||
質問 (Question) | ①江戸時代~昭和初期位までの郡上市明宝辺りの養蚕、麻、綿の栽培状況について知りたい ②江戸時代~昭和初期位までの飛騨高山地方の養蚕、麻、綿の栽培状況について知りたい | ||||||
回答 (Answer) | ①②とも、一覧が記載された資料を確認することはできなかった。関連資料として、短期間の統計や概要等が記載された資料を案内。 | ||||||
回答プロセス (Answering process) | 【①についての回答】 時代が限定的だが、以下の関連資料を案内。なお、資料はキーワード「養蚕」「蚕」「製糸」をもとに、当館作製の目次検索システムで検索した。 ◇岐阜県関係資料の目次 (当館作製) https://www.library.pref.gifu.lg.jp/gifu-map/gifu-related-materials/toc/ A『明宝村史 通史編 下巻』(明宝村教育委員会,1993年) 「第六章 養蚕」(116-150頁)に養蚕の歴史、記録、品種、繭の値段、飼育方法について記載あり。また、109-116頁に掲載されている「明治末の農家の一年」によると「アサ」を栽培していたとあるが、収穫量など具体的な状況について記載なし。 「第一〇章 製糸業」(329-365頁)に江戸時代の製糸業、糸商人、製糸方法等について記載あり。 B『明方村史 史料編 下巻』(金子貞二,明方村,1983年) 資料Cの「第二節 養蚕の記録」(119-122頁)で引用されている史料が掲載されている。詳細は以下のとおり。 ・万般覚日記…宝暦8年(1758年)の飼育状況、集繭量、生糸量について記載あり。 ・作方帳…寛政11年(1799年)から文政7年(1824年)までの個人による作方帳。年々の繭、生糸、農作物 の生産高を中心に記録。 ・糸繭収入帳(抄録)…明治28年(1895年)から昭和20年(1945年)までの収繭量について記録。 ・奥明方村統計台帳(抄録)…大正14年(1925年)の養蚕戸数や生産状況について記載あり。 【②についての回答】 関連資料として以下の資料を案内。また、飛騨圏域における各市町村史の目次は岐阜県関係資料の目次検索シス テムを使用すれば確認できることも併せて案内した。 C『幕末・明治初期の飛騨の蚕糸業』(梶川勇作,1971年) 近世~近代における蚕糸業界の飛騨の地域性を明らかにするために、その第一段階として、筆者が各史料をもとに当時の飛騨の蚕糸業を推察した論考。49頁に岐阜県立図書館所蔵資料(現在は岐阜県歴史資料館所蔵)『糸紬布綿手形留』『糸紬布綿口役金月々取立帳』などを参考にした、天明8年(1788年)~明治15年(1882年)までの生糸移出量について記載あり。 D『飛騨の近代化をささえた産業―蚕と糸―』(高山陣屋管理事務所,2019年) 平成30年度に開催された高山陣屋特別展「飛騨の近代化をささえた産業―蚕と糸―」の展示内容を紹介した冊子。 飛騨の養蚕業の歴史を中心に、データや資料を用いて解説。 E『飛騨の蚕糸業』(飛騨蚕糸業調査会,1929年) 当時の蚕糸業の沿革、現状について記載あり。 【①②に共通する回答】 以下資料に昭和26~30年までの養蚕状況について記載あり。 F『養蚕に関する町村別統計書 第21 岐阜県編 昭和26.27.28.29.30年』(農林省農林経済局統計調査部,1957年) 町村別桑の生育時期および飼育時期一覧表と年次別統計について記載あり。年次別統計では養蚕戸数、掃立卵 量、実収繭量がまとめられている。 以下資料に昭和34年、39年の養蚕状況について記載あり。 G『岐阜県養蚕統計年報 昭和34年』(農林省岐阜統計調査事務所,1960年) 県養蚕業の環境、基本統計、生産量統計について記載あり。生産量統計では町村別に養蚕状況がまとめられて おり、桑園面積、生産量、被害量について確認することが可能。 H『岐阜県蚕糸業統計 昭和39年』(岐阜県農務部蚕糸課,1964年) 市町村別に養蚕状況がまとめられており、生産量について確認することが可能。 なお、資料Fおよび資料Gの昭和37年版については、国立国会図書館デジタル化資料送信サービスに参加する図書館にて、デジタル画像を閲覧可能。 | ||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||
NDC |
| ||||||
参考資料 (Reference materials) | |||||||
キーワード (Keywords) | |||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||
備考 (Notes) | |||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 郷土 | 質問者区分 (Category of questioner) | |||
登録番号 (Registration number) | 1000303663 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |