レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 都城市立図書館 (2300083) | 管理番号 (Control number) | 0400000075 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 20190418 | 登録日時 (Registration date) | 2021年03月11日 00時30分 | 更新日時 (Last update) | 2023年03月20日 16時23分 | ||
質問 (Question) | OAフロアについて、写真、図、イラスト等で説明している資料はあるか。 | ||||||
回答 (Answer) | 該当する以下の資料がある。 『図解・超高層ビルのしくみ : 建設から解体までの全技術』→p127:6-3内装工事 『図解ビル電気工事の実務 : はじめての現場』→p78 <参考>OAフロアとは 居室内のレイアウト変更に柔軟に対応できる二重床(フリーアクセスフロアともいう)。 二重床内は配線スペースとなっており、電源や情報ラインを自由に取り出すことができる。 (『図解ビル電気工事の実務 : はじめての現場』より) | ||||||
回答プロセス (Answering process) | 業務用OPACを「ビル 建設」で全文検索『図解・超高層ビルのしくみ : 建設から解体までの全技術』がヒット。 内容を確認すると内装で電気工事が関係していたので、「ビル 電気」で検索。『図解ビル電気工事の実務 : はじめての現場』がヒットした。 | ||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||
NDC |
| ||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||
備考 (Notes) | |||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | |||
登録番号 (Registration number) | 1000295124 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |