レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 山梨県立図書館 (2110005) | 管理番号 (Control number) | 9000029448 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2019年10月27日 | 登録日時 (Registration date) | 2021年03月05日 21時04分 | 更新日時 (Last update) | 2021年03月05日 21時04分 | |||||
質問 (Question) | 大正後期、山梨県の長坂駅から東京まで列車でどのくらい時間がかかったか、どのくらいの本数出ていたか知りたい。 | |||||||||
回答 (Answer) | 新人物往来社から発行されている時刻表の復刻シリーズ『明治大正時刻表』『明治大正鉄道省列車時刻表』の該当する年のもので運行ダイヤが確認できる。 例えば、『明治大正時刻表 公認汽車汽船旅行案内 第346号』(新人物往来社、1998)p.146,149によれば、1923(大正12)年7月の時刻表で長坂駅から飯田町駅または新宿駅まで乗り換えなしで行ける列車は上下線7本ずつあり、上りの午前6時55分長坂駅発の列車が終点の飯田町駅に到着するのは午後1時15分で、所要時間6時間20分であったことがわかる。 | |||||||||
回答プロセス (Answering process) | (1) 長坂駅ということで『長坂町誌』(長坂町)を見ると、p.447に長坂駅の営業開始は1918(大正7)年12月12日となっている。また、営業開始以降の長坂駅の旅客動向(乗客数、降客数)の表が掲載されていたが、東京までの時間や本数についての記述はなかった。 (2) 山梨県の鉄道関係資料を見る。 『山梨の鉄道』(川島令三/著 山梨日日新聞社)p.47に1919(大正8)年ダイヤ改正時に甲府駅~飯田町駅間の所要時間が6時間程度、6往復になったとあるが、長坂駅までは不明。『中央線誕生』(中村建治/著 交通新聞社)等、他の資料には記載がなかった。 (3) 時刻表の復刻版を確認。 新人物往来社から発行されている『明治大正時刻表』『明治大正鉄道省列車時刻表』中央本線の表に、長坂駅から飯田町駅までの運行ダイヤが載っていた。 | |||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||||
NDC |
| |||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||||
備考 (Notes) | ||||||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 郷土 | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | |||||
登録番号 (Registration number) | 1000294732 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |