レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 豊中市立図書館 (2310050) | 管理番号 (Control number) | 6000057221 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2021/02/11 | 登録日時 (Registration date) | 2021年02月20日 00時30分 | 更新日時 (Last update) | 2021年03月01日 13時26分 | |||
質問 (Question) | 現在(令和3年2月時点)の衆議院議員と参議院議員の定数が知りたい | |||||||
回答 (Answer) | 衆議院議員465人(小選挙区289人、比例代表176人) 参議院議員245人(選挙区147人、比例代表98人) | |||||||
回答プロセス (Answering process) | 現在のということだったので、インターネットで検索。 参議院ウェブサイト「参議院のあらまし」国会の地位と機能 https://www.sangiin.go.jp/japanese/aramashi/chii_kennou.html 衆議院議員と参議院議員の違いが表で掲載されている。定数の項目あり。なお、衆議院ウェブサイト「国会の構成」 http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/kokkai/kokkai_kousei.htm こちらも確認したところ、同様の掲載がある。 (参考) 参議院ウェブサイト「よくある質問」なぜ参議院の定数は245人なのですか https://www.sangiin.go.jp/japanese/goiken_gositumon/faq/a10.html#A01 これまでの定数の変遷について掲載されている。「参議院議員は半数ずつ3年ごとに改選されるため、令和元年(2019年)の通常選挙から245人となり、令和4年(2022年)の通常選挙から248人となります。」とあり。 ※ウェブサイトはいずれも2021.2確認 | |||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||
NDC | ||||||||
参考資料 (Reference materials) | ||||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||
備考 (Notes) | ||||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | その他 | 質問者区分 (Category of questioner) | 一般 | |||
登録番号 (Registration number) | 1000294019 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |