レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 函南町立図書館 (2400026) | 管理番号 (Control number) | 2021011501 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2021年01月15日 | 登録日時 (Registration date) | 2021年01月16日 09時53分 | 更新日時 (Last update) | 2021年01月27日 19時17分 | ||||||
質問 (Question) | 函南町平井にある瓢箪山遺跡についての資料はあるか。 | ||||||||||
回答 (Answer) | 該当する資料は所蔵がなかった。 筑波大学の研究チームによる論文や報告書はインターネットで公開されており、インターネット環境があれば自宅からでも閲覧可能である。 ・伊豆半島における前方後円墳の調査 : 静岡県函南町瓢箪山古墳2016・2017年度調査の概要」 (筑波大学先史学・考古学研究 (29), 51-67, 2018) ・「伊豆半島の前期古墳と東日本太平洋岸域の拠点形成に関する基礎的研究」成果報告書 (研究機関:筑波大学/研究代表者:滝沢 誠 筑波大学, 人文社会系, 准教授) | ||||||||||
回答プロセス (Answering process) | フリーワード「瓢箪山」で資料検索したが、該当なし。 質問者によると天地神社付近にあり、1年前くらいの伊豆新聞に上からドローンで写した写真が載っていたとのこと。 フリーワード「天地神社␣遺跡」で資料検索すると、『函南町文化財だより』が該当したが、そちらにも希望するような資料はなかった。 日経テレコンデータベースでフリーワード「瓢箪山古墳」で検索したところ、、伊豆新聞 下田版 令和2年(2020年)11月28日付 朝刊1ページに、上記ドローンの写真記事があった。現在調査進行中のようである。 インターネットで「瓢箪山␣遺跡␣函南」で検索すると、静岡県埋蔵文化財センターが令和2年(2020年)11月7日に実施した令和2年度遺跡調査報告会「ふじのくにの原像をさぐる」のチラシが公開されており、瓢箪山古墳(函南町)の調査報告もされていたようである。 そのチラシによると、筑波大学を中心とする研究チームにより、函南町平井に伊豆半島最大とみられる墳丘長約87mの前方後円墳の存在が確かめられ、それが「瓢箪山古墳」であるとのことである。 筑波大学が中心となって調査研究しているとのことなので、CiNii(論文などを検索するための学術情報データベース)でフリーワード「瓢箪山古墳」で検索したところ、「伊豆半島における前方後円墳の調査 : 静岡県函南町瓢箪山古墳2016・2017年度調査の概要」(筑波大学先史学・考古学研究 (29), 51-67, 2018)が見つかった。 この論文にアクセスしたところ、つくばリポジトリでPDFファイルが公開されていた。 また、KAKEN(研究成果報告書等を収録したデータベース)の「研究課題を探す」でフリーワード「瓢箪山古墳」で検索したところ、「伊豆半島の前期古墳と東日本太平洋岸域の拠点形成に関する基礎的研究」が見つかった。 研究成果報告書のPDFファイルも公開されていた。 | ||||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||||||
NDC | |||||||||||
参考資料 (Reference materials) | |||||||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||||||
備考 (Notes) | |||||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 郷土 | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | ||||||
登録番号 (Registration number) | 1000292549 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |