レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 近畿大学中央図書館 (3310037) | 管理番号 (Control number) | 20201201-1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2020年12月01日 | 登録日時 (Registration date) | 2020年12月01日 18時30分 | 更新日時 (Last update) | 2021年01月29日 15時02分 | ||||||
質問 (Question) | ノイジー・マイノリティ(noisy minority)について知りたい。 | ||||||||||
回答 (Answer) | 以下の資料がみつかった。サイレントマジョリティ(物言わぬ大衆)の対義語として、近年、注目を集めている。 <辞書による用語の確認> ノイジー・マイノリティ【2019】noisy minority 「やかましい少数者集団。〔対義語〕サイレント・マジョリティ。ディシデント(dissident)と呼ばれる異論をもつ人も含む。」 "ノイジー・マイノリティ【2019】[外来語・カタカナ語【2019】]", 現代用語の基礎知識, JapanKnowledge, https://japanknowledge.com , (参照 2020-12-01) ボーカル‐マイノリティー【vocal minority】 「政治的意見を積極的に表明する少数派。声の大きな少数者。⇔サイレントマジョリティー。 [補説]攻撃的な態度で臨む「口うるさい少数派」は、ノイジーマイノリティー(noisy minority)と呼ばれる。」 "ボーカル‐マイノリティー【vocal minority】", デジタル大辞泉, JapanKnowledge, https://japanknowledge.com , (参照 2020-12-01) <関連文献> 田中辰雄, 山口真一『ネット炎上の研究 : 誰があおり、どう対処するのか』勁草書房 , 2016.4 本館請求記号: 007.3 - Ta84 横山隆治, 楳田良輝『リアル行動ターゲティング』日経BP社. - 日経BPマーケティング (発売) , 2015.12 本館請求記号: 674.6 - Y79 平智之『なぜ少数派に政治が動かされるのか? : 多数決民主主義の幻想』ディスカヴァー・トゥエンティワン , 2013.7. - (ディスカヴァー携書 ; 106) 本館請求記号:000 - ディスカヴァー携書 - 106 養老孟司『AIの壁: 人間の知性を問いなおす』 PHP研究所 , 2020.10. - (PHP新書 ; 1234) 本館請求記号:000 - PHP新書 - 1234 「現実の世界は厳しいけれど、ネットで悪口を書いて相手が炎上したら勝ったような気分になれて、ますますやめられなくなる。現実ではない (略)残りは多数派なのに黙り込み、あるいは影響を受けてしまう。SNS には、現実世界では実は少数派なのに、失うものがないような人の先鋭的な言説が増幅する傾向があるんです。 」 川端浩平, 安藤丈将編 ; 轡田竜蔵 [ほか] 『サイレント・マジョリティとは誰か : フィールドから学ぶ地域社会学 』ナカニシヤ出版 2018.12 本館請求記号:361.7 - Ku94 安野智子編著『民意と社会』 中央大学出版部 , 2016.3. - (研究叢書 / 中央大学社会科学研究所編 ; 30) 本館請求記号:311.14 - Y65 斎藤貴男『民意のつくられかた』岩波書店 , 2014.12. - (岩波現代文庫 ; 社会 ; 277) 本館請求記号:000 - 岩波現代文庫 - S-277 綾屋紗月編著 ; 澤田唯人 [ほか]『ソーシャル・マジョリティ研究 : コミュニケーション学の共同創造』 (コ・プロダクション) 金子書房 , 2018.11 本館請求記号:493.76 - A98 武田隆『ソーシャルメディア進化論 : Toward the worldwide community』ダイヤモンド社 , 2011.7 本館請求記号:675 - Ta59 <雑誌記事・論文> 木村忠正「ソーシャルメディアの時代 : ネット炎上・ネット世論の構造(講演)」 社会学論叢 Issue 198 (2020) 木村忠正氏は、「ネット世論」研究を継続されており、上記、文献などが紹介されていた。 藤 和彦「肥大化、硬直化した官僚組織を再生する処方箋 現役官僚が見た「ノイジー・マイノリティーの呪縛」」 (特集 「大失敗」のメカニズム)プレジデント 40(12), 98-101, 2002-07-01 木村 忠正「「ネット世論」研究から見る「ハイブリッド・エスノグラフィー」の必要性」マス・コミュニケーション研究 93(0), 43-60, 2018 | ||||||||||
回答プロセス (Answering process) | 利用者は、「ノイズマイノリティ」という用語で質問しており、SNSなどの一部の声高なユーザーの主張が取り上げられがちな現象について知りたい、ということだった。 複数の資料を行きつ戻りつしつつ、キーワードを見直し、「ネット世論」などで、近い事象の説明がみつかった。 書名、論文タイトルなどに記載されている文献は少ないが、言及している文献は多数あるようだった。 | ||||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||||||
NDC |
| ||||||||||
参考資料 (Reference materials) | |||||||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||||||
備考 (Notes) | |||||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 事実調査 所蔵調査 | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | 学生 | |||||||
登録番号 (Registration number) | 1000290018 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |