レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 袋井市立袋井図書館 (2310221) | 管理番号 (Control number) | 袋20201016-01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2020/10/16 | 登録日時 (Registration date) | 2020年10月16日 11時18分 | 更新日時 (Last update) | 2020年10月30日 16時32分 | |||||
質問 (Question) | 袋井市の地質について判る資料はあるか。 | |||||||||
回答 (Answer) | 1『袋井市史』P.5~の「袋井市域の地形と地質」 2 ファイル資料の中にある複写資料「フィールドワーク静岡の地学」P.342の地図、同ファイル内にある複写資料「静岡県の地質」P.36の地図 そのほか、事務室内に保管してある白地図(袋井)を3枚案内した。 5 P.32~の静岡県の被害と地盤のところに地質と地震被害の関連について掲載あり。参考になるかもしれない。 | |||||||||
回答プロセス (Answering process) | 話を聞いていくと、文字で書いてあるものより地図に地質図が描かれているもので、袋井市が大きく載っているものがあれば…とのことだったので、1を最初に紹介した。 その他にも資料はあるか?とのことだったので、探してみたが、遠州灘、静岡県西部地方がまとまって載っているものしか見つけられなかった。 | |||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||||
NDC |
| |||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||||
備考 (Notes) | ||||||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 郷土 | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | |||||
登録番号 (Registration number) | 1000288333 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |