レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 愛知淑徳大学図書館 (3310015) | 管理番号 (Control number) | ASN2019-22 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2019年04月19日 | 登録日時 (Registration date) | 2020年10月05日 11時01分 | 更新日時 (Last update) | 2020年10月20日 16時27分 | ||||||
質問 (Question) | これまでの日本における(紙の)百科事典産業の売上高、出版点数といった、 産業的な規模に関する経年的な変遷の情報が知りたい。 【情報源・背景】 歴史上の全てではなく、1950年代~1990年代の範囲でも、それより狭くても良い。 特定の百科事典タイトル(平凡社百科事典、TBSブリタニカ等)に関する情報であっても、 データがあれば(参考文献として)知りたい。 【関連質問】 ASN2019-23 1950年代~1990年代と同じ時代における、日本の出版産業の売上高、 出版点数といった、産業的な規模に関する経年的な変遷の情報が知りたい。 ASN2019-24 1950年代~1990年代における印刷会社の事業規模と、その内訳 (書籍、雑誌、パッケージ印刷などの比率)の経年的な変遷の情報が知りたい。 | ||||||||||
回答 (Answer) | 以下の資料に出版点数に関する数値の掲載がありました。 1年ごとの統計数値のため、各年度を確認する必要があります。 【★1】『出版年鑑』 第4編 統計 「書籍部門別並に判型別点数(新刊・重版を含む)」 部門「0 総記」に「百科辞書」の項目あり 詳細は回答プロセスをご参照ください。 | ||||||||||
回答プロセス (Answering process) | 1.基本事項を確認する 1-1.【★2】Japan Knowledge 「百科事典」 (『日本大百科全書(ニッポニカ)』) あらゆる自然的・人工的な事物、現象、事項および行動に関して解説を行い、 さらに具体的に理解を助けるために挿画、地図、写真、図、表などを添えて、 それらの項目を五十音(またはイロハ順)あるいはアルファベット順に配列した事典。 近年は特定分野ないし一事項についての総合事典を「百科」と命名する傾向も現れている。 参考文献あり。 2.図書から確認する 2-1.レファレンス資料 <分類:210(日本史)、603(産業)> *以下の資料を確認したが、該当する数値情報は得られなかった 『日本史大事典 5巻 とーふ』 (平凡社 1992.11-1994.5 21003/N77/5) p.1077-1080 「百科事典」 参考文献あり 『戦後日本産業史』(産業学会編 東洋経済新報社 1995.11 602/S63) p.899-901 出版産業 「4.「百科事典ブーム」と「全集ブーム」 参考文献あり 『現代風俗史年表:昭和20年(1945)→平成9年(1997)』 (世相風俗観察会編 河出書房新社 1999.1 2107/SE87) 『業種別業界情報:ナマの業界百科事典』 (中小企業動向調査会編著 経営情報出版社 2014 603/C67/2015) など 2-2.参考文献を確認する 2-2-1.1-1の参考文献 *次の資料を確認したが、該当する数値情報は得られなかった 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/ 『百科事典の歴史』 (彌吉光長・岡田温著 平凡社 1964 書誌ID:000001060695 国立国会図書館内/図書館送信) *以下の資料は当館に所蔵が無いため、確認する必要がある 『百科事典の整理学』(彌吉光長著 竹内書店 1972.6) 『百科事典操縦法:1,000万人の情報整理学』(梅棹忠夫,加藤秀俊,小松左京著 平凡社 1973.12) 2-2-2.2-1の参考文献 【★1】『出版年鑑』 第4編 統計 「書籍部門別並に判型別点数(新刊・重版を含む)」 部門「0 総記」に「百科辞書」の項目あり *次の資料を確認したが、該当する数値情報は得られなかった 『事典の語る日本の歴史』(大隅和雄著 講談社 2008.6 コウダンガク/1878) 『平凡社における失敗の研究』(大原緑峯著 ぱる出版 1987.7 023/O27) 『現代出版産業論:競争と協調の構造 テキスト版』 (小出鐸男著 日本エディタースクール出版部 1997.5 023/KO29) 3.雑誌記事から確認する <キーワード:百科じてん△歴史、百科じてん△変遷、百科事典△歴史、百科△変遷、 事典△歴史、事典△変遷 など> *以下のデータベースを確認したが、該当する数値情報は得られなかった ・CiNii Articles https://ci.nii.ac.jp/ ・MAGAZINE PLUS [契約データベース] ・ざっさく プラス [契約データベース] ・大宅壮一文庫 雑誌記事索引 Web版 [契約データベース] ・NDL ONLINE https://ndlonline.ndl.go.jp/ 4.新聞記事から確認する <キーワード:百科事典△歴史、百科事典△変遷、百科事典△売上 など> *以下のデータベースを確認したが、該当する数値情報は得られなかった ・ヨミダス歴史館 [契約データベース] 「明治・大正・昭和」、「平成」 ・聞蔵Ⅱ [契約データベース] 朝日新聞(1985~)、朝日新聞縮刷版(1879~1999) ・毎索 [契約データベース] 簡易検索(毎日新聞(1982年~)と 週刊エコノミスト(1989年10月~)が検索可能) 5.情報収集のヒントから確認する レファレンス協同データベース https://crd.ndl.go.jp/reference/ <キーワード:百科事典△出版△推移> 「『思想と風俗(東洋文庫 ; 697)』戸坂潤著(平凡社, 2001)第5章2節に、「最近の 出版界では百科辞典が盛んに売れるというが…」(p79)という文章がある。 この頃(昭和8-9年頃)に百科辞典が大変に売れたということが証明できるような、出版部数などの 推移がわかる資料を探している。ここでいう「百科辞典」とは、おそらく平凡社の 『大百科事典』だと思われる。」(2003/05/29 立命館大学図書館) →該当する数値情報は得られなかった。 6.百科事典を発行している出版社から確認する 6-1.出版社の社史 6-1-1.レファレンス資料 <分類:335(企業. 経営)> 『会社史総合目録』(日本経営史研究所編 日本経営史研究所 1996.10 3354/N77) 会社名索引から該当する会社を探し、ページを確認する p.149 小学館 『小学館五十年史年表 : 1922-1972』 (小学館社史調査委員会編 小学館社史調査委員会 1975 023/SH95) 該当する数値は得られなかった。 p.155 平凡社 『平凡社六十年史』(尾崎秀樹[著];平凡社教育産業センター編 平凡社 1974 023/H51) 該当する数値情報は得られなかったが、昭和30年代~昭和40年代に「百科事典ブーム」があり、 「小学館」と「学習研究社」がそれぞれ百科事典を発行し競合した、と記載あり。 6-1-2.CiNii Books https://ci.nii.ac.jp/books/ <キーワード:小学館△社史、平凡社△年史、学習研究社△年史> *以下の資料は当館に所蔵が無いため、確認する必要がある 『小学館の80年 : 1922〜2002』(小学館総務局社史編纂室編集 小学館 2004.5) 『小学館90年の歩み : 1922-2012』(小学館社長室社史編纂室編 小学館 2013.3) 『平凡社百年史 : 1914-2013』(平凡社 2015.6) 『下中彌三郎と平凡社の歩み 平凡社百年史 別巻』(平凡社 2015.6) 『学習研究社50年史:昭和21年-平成8年』(学習研究社50年史編纂委員会編 学習研究社 1997.3) 6-2.各出版社のホームページ 会社概要や沿革などを確認するが、該当する数値情報は得られなかった 平凡社 https://www.heibonsha.co.jp/ 小学館 https://www.shogakukan.co.jp/ 学研 https://www.gakken.co.jp/ ブリタニカ・ジャパン https://www.britannica.co.jp/index.shtml 以上 <Web最終確認日:2020/10/07> | ||||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||||||
NDC |
| ||||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||||||
備考 (Notes) | |||||||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 百科事典 | 質問者区分 (Category of questioner) | 教員 | ||||||
登録番号 (Registration number) | 1000287883 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |