レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 大阪府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター)情報ライブラリー (4110001) | 管理番号 (Control number) | DAWNR020921 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2020年09月26日 | 登録日時 (Registration date) | 2020年10月03日 11時38分 | 更新日時 (Last update) | 2021年01月24日 15時42分 | ||||||||||
質問 (Question) | 政治における男女共同参画、特にクオータ制や女性議員のことについて調べている。 | ||||||||||||||
回答 (Answer) | ドーンセンター情報ライブラリーの所蔵資料を検索し、下記資料を紹介した。 【図書】 ・『女性の参画が政治を変える:候補者均等法の活かし方』辻村みよ子[ほか〕∥編著 信山社(2020) ・『女性のいない民主主義』前田健太郎∥著 岩波書店(2019) ・『しゃべり尽くそう!私たちの新フェミニズム』望月衣塑子〔ほか〕∥著 梨の木舎(2018) ・『男女平等はどこまで進んだか:女性差別撤廃条約から考える』国際女性の地位協会∥編 岩波書店(2018) ・『女は「政治」に向かないの?』秋山訓子∥著 講談社(2018) ・『女たちの情熱政治:女性参政権獲得から70年の荒野に立つ』東京新聞・北陸中日新聞取材班∥編 明石書店(2016) ・『日本の女性議員:どうすれば増えるのか』三浦まり∥編著 朝日新聞出版(2016) ・『ジェンダー・クオータ:世界の女性議員はなぜ増えたのか』 三浦まり, 衛藤幹子∥編著 明石書店(2014) ・『クオータ制の実現をめざす』WINWIN 編著 パド・ウィメンズ・オフィス(2013) 【行政資料】 ・『諸外国における政治分野の男女共同参画のための取組:Women in Politics』内閣府男女共同参画局∥編 内閣府男女共同参画局(2020) 【雑誌】 ・『女性展望』市川房枝記念会出版部∥編 市川房枝記念会出版部 694号(2018.9) p9-15「座談会 政治分野の男女共同参画推進法成立の背景とこれから」 697号(2019.3) p11-16「各党幹事長に女性候補対策を問う」 699号(2019.7) p6-20 「第19回統一地方選特集」女性たちの選挙活動、女性の議会進出を支えるグループの活動の一例、等について記述あり。 700号(2019.9) p1720 「女性は躍進したか-候補者男女均等法を視点に振り返る」 703号(2020.3) p15-16「議会でのセクハラ 急がれる日本の取り組み」p17-21「女性地方議員14%台へ」 707号(2020.11)「アメリカ女性参政権100周年記念シンポジウム] p21-22「米国女性の政治参加の背景と、そこから何を学ぶか」クオータ制がなくても議員数が伸びている米国について言及。 ・『NWEC実践研究』国立女性教育会館(ヌエック)∥編 国立女性教育会館(ヌエック) 第10号(2020) 「政治分野における男女共同参画」 ・『国際女性』国際女性の地位協会∥編 国際女性の地位協会 No.31(2017) 「小特集:政治分野におけるクオータ制」 No.32(2018) 「特集Ⅱ:政治分野における男女共同参画」 ・『We learn』日本女子社会教育会∥編 日本女子社会教育会 Vol.787(2019.7)「特集 政治と女性―政治を変えるためには」 ・『女たちの21世紀』アジア女性資料センター∥編 アジア女性資料センター No.95(2018.9) p.37-41「政治分野の男女共同参画推進法をフェミニズム運動はどう活かせるか 三浦まり』 ・『共同参画』内閣府∥編 内閣府 No.134(2020.6) p.10-11「令和元年度 諸外国における政治分野への女性の参画に関する調査研究 内閣府男女共同参画局推進課』 【参考図書】 ・『女性参政資料集 全地方議会女性議員の現状 2019年版』市川房枝記念会女性と政治センター∥編集 市川房枝記念会女性と政治センター(2020) | ||||||||||||||
回答プロセス (Answering process) | (1)ドーンセンター情報ライブラリーの蔵書検索端末(OPAC)で検索 [キーワード]女性議員、政治、選挙、女性の政治参画、クオータ制 (2)国立女性教育会館(NWEC) OPAC [キーワード]女性議員、政治、選挙、女性の政治参画、クオータ制 | ||||||||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||||||||||
NDC |
| ||||||||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||||||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||||||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||||||||||
備考 (Notes) | |||||||||||||||
調査種別 (Type of search) | 該当する資料の紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | 一般利用者 | |||||||||||
登録番号 (Registration number) | 1000287843 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |