レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 千葉県立中央図書館 (2120001) | 管理番号 (Control number) | 千県中参考-2019-14 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2019年12月15日 | 登録日時 (Registration date) | 2020年03月28日 10時05分 | 更新日時 (Last update) | 2020年03月29日 13時00分 | |||||
質問 (Question) | 2048年に地球上の魚類が絶滅するというような話を聞いたことがあるが、それが載っている本はあるか。 | |||||||||
回答 (Answer) | 【資料1】『地球の破綻』(安井至著 日本規格協会 2012) p182にボリス・ワーム氏が2006年に論文で発表した 内容として、「もしも今の速度で漁業が行われれば、2048年までに魚類の個体数が大幅に減少し、世界の商業漁業は消滅する」との記述がある。 質問者に確認したところ、これでよいとのこと。 | |||||||||
回答プロセス (Answering process) | 当館蔵書検索で「絶滅」「魚類」「環境」等のキーワードを組み合わせて検索し、ヒットした本の内容を確認した。全項目「絶滅 環境」で検索したときに【資料1】が見つかり、内容を確認したところ記述があった。 なお、引用元の論文名は【資料1】に記載が無かった。Google Scholarでキーワード「boris worm 2048」で期間を2006年に絞り検索したところ、Boris Worm「Impacts of Biodiversity Loss on Ocean Ecosystem Services」(『Science』314号 2006年)p787がヒットした。英語で書かれた論文であったため、これが該当のものか確信が持てなかったが、Ciniiで上記論文の被引用文献を検索したところ、中嶋正道「遺伝育種が拓く水産の未来-グッピーを用いた高温耐性評価法の開発と遺伝様式の推定-」(『動物遺伝育種研究』35巻2号 2007年)p131(インターネットで閲覧可能。 https://doi.org/10.5924/abgri2000.35.131 )がヒットした。この論文に「Wormら(2006)は、適切な資源管理を行わなかった場合、2048年までに世界の主要水産資源は枯渇してしまうと予測している」との記述があり、文献として前出の「Impacts of Biodiversity Loss on Ocean Ecosystem Services」が挙げられていた。(インターネット最終アクセス:2020年2月19日) | |||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||||
NDC |
| |||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||||
備考 (Notes) | ||||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | ||||||
登録番号 (Registration number) | 1000279700 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |