レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 神奈川県学校図書館員研究会 (5000008) | 管理番号 (Control number) | 掲示板-2019-029 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2019年08月06日 | 登録日時 (Registration date) | 2019年09月05日 15時19分 | 更新日時 (Last update) | 2020年11月30日 18時29分 | |||
質問 (Question) | 小論文の問題の一つである、図表資料型などと言われる問題ができるだけ多く掲載されている資料を探している。グラフや表などから読解していく問題。人口減少や、売り上げに関する問題など。問題集でも、書き方を指南する例題のうちに入っているものでもよい。 | |||||||
回答 (Answer) | 次の資料を紹介した。 『新小論文ノート ベストの問題・解答例・解説集2019』代々木ゼミナール編 代々木ライブラリー 2018 *グラフと文章を見て、小論文を書く、という実際の大学入試で使われた問題が複数掲載されている。 『PISAの問題できるかな? OECD生徒の学習到達度調査』経済協力開発機構(OECD)編 明石書店 2010 『地頭力も合格力も鍛える 最強ドリル 統計』ディスカヴァー・トゥエンティワン 2010 | |||||||
回答プロセス (Answering process) | *中学受験、高校入試対策のテキストが各種出ているようだ。 | |||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||
NDC | ||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||
キーワード (Keywords) | ||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||
備考 (Notes) | ||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | |||||
登録番号 (Registration number) | 1000261007 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) |