レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 尼崎市立歴史博物館 地域研究史料室 “あまがさきアーカイブズ” (5000006) | 管理番号 (Control number) | 168 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2019年08月22日 | 登録日時 (Registration date) | 2019年08月22日 15時33分 | 更新日時 (Last update) | 2021年11月11日 16時48分 | |||||
質問 (Question) | 尼崎市域の武庫川洪水の歴史について知りたい。 | |||||||||
回答 (Answer) | 古代から中世にかけての尼崎の洪水については、摂津国に関する大風や高潮の記録から類推するほか無く、武庫川洪水による被害の状況が具体的に判明するのは江戸時代以降のことです。武庫川では正徳2年(1712)、元文5年(1740)、慶応元年(1865)などに大きな洪水がおこりました。 正徳2年(1712)7月3日には、常吉(つねよし)村北西の堤防93間(約170m)と西昆陽(にしこや)村西の堤防180間余りが切れて洪水となり、決壊箇所の南東約4㎞の上ノ島(かみのしま)村でも床面あるいは床上2、3尺まで水に浸かる程でした。西昆陽村の集落西側の田地は残らず砂入りになり、その南の村々(常松-つねまつ-・常吉・武庫庄-むこのしょう-・西富松-にしとまつ-)でも微高地の集落を除き低地の田地のほとんどに土砂が流れ込みました。この洪水の被害は市域南部の庄下川(しょうげがわ)・蓬川(よもかわ)流域にも及び、西難波(にしなにわ)・竹谷(たけや)・別所(べっしょ)・長洲(ながす)の村々で堤切れが発生。尼崎城下では竹谷御門の土橋が崩れ、庄下川に架かる庄下川橋・不明橋・西大手橋と築地町の大黒橋が流されました。 元文5年(1740)閏7月1日、前月に現宝塚市伊孑志(いそし)と西宮市南部国道2号付近の武庫川西岸堤防が決壊したのに続き、この日西岸の現西宮市域では現山陽新幹線及び国道2号付近の計5か所で合わせて270間(約490m)にわたり堤防が決壊し、下流村々が濁流に押し流されました。東岸の現尼崎市域でも水が堤防を越えて流れたようですが、被害の詳細は不明です。 慶応元年(1865)閏5月29日、昼過ぎと深夜に、現在のJR神戸線辺りの東岸、山田新田の堤防200間余りが決壊し、現尼崎市域西部、JR神戸線以南の村々はもとより、尼崎城下でも床上2、3尺の水が押し寄せる大惨事となりました。明治18年(1885)測量の地形図でも、武庫川の東側堤防沿いに復旧の進んでいない耕地が広範囲に見られます。 近代に入ると、明治30年には武庫川増水時に高潮が重なり、現阪神武庫川駅南方の堤防が決壊していますが、これ以降は武庫川の大規模な洪水被害は発生していません。 | |||||||||
回答プロセス (Answering process) | 1 古代から1940年代頃までの水害記録を集めて掲載した文献 ◆『尼崎水害史料』(尼崎市史編集資料No.7,尼崎市史編集事務局,1963) 同書掲載の正徳2年(1712)及び慶応元年(1865)の武庫川洪水に関する記録や明治期以降の水害記録は、具体的な被害箇所や決壊場所等を記録している。 2 水害記録や絵図を掲載・解説する新「尼崎市史」等の文献 ◆「慶応元年武庫川大洪水」(岩城卓二-いわきたくじ-執筆、『図説尼崎の歴史』上巻/WEB版 図説尼崎の歴史 近世編第四節3) 内田繁氏文書等をもとに、慶応元年の武庫川洪水被害・決壊箇所等を解説している。 http://www.archives.city.amagasaki.hyogo.jp/chronicles/visual/03kinsei/kinsei4-3.html ◆寺田匡宏「近世民衆の見た災害と復興-「慶応元年武庫川切れ洪水記録」をめぐって-」 尼崎市立地域研究史料館紀要『地域史研究』第28巻第3号(1999.3)掲載 上記『図説尼崎の歴史』項目のもとになった論文。 ◆『たどる調べる尼崎の歴史』下巻(尼崎市,2016) 第3部第4章第2節6「村絵図」執筆者:地域研究史料館 享保2年(1717)「水堂村七ツ松村双方相絵図」(常吉部落有文書、正徳2年の武庫川決壊箇所を記録する。 3 洪水被害の痕跡を記す地形図 ◆明治18年(1885)測量二万分の一仮製地形図「尼崎」 4 関連レファレンス事例 ◆「現尼崎市域の洪水について、堤防の決壊場所や氾濫(はんらん)地域を時代をさかのぼって調べたい。」 https://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000218719 ◆「現尼崎市域の猪名川・藻川流域の水害と治水の歴史を調べたい。」 https://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000307523 | |||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||||
NDC |
| |||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||||
備考 (Notes) | ||||||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 郷土 | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | |||||
登録番号 (Registration number) | 1000260384 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |