レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 岡山県立図書館 (2110029) | 管理番号 (Control number) | M19011910104778 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2019/01/9 | 登録日時 (Registration date) | 2019年03月21日 00時30分 | 更新日時 (Last update) | 2022年03月30日 00時30分 | ||
質問 (Question) | アレルギーを誘発する食品添加物にはどんなものがあるか。 | ||||||
回答 (Answer) | ①『チャイルドヘルス 2017年8月 Vol.20 No.8 特集 気づかれにくいアレルギー』 特集の1項目に「食品添加物によるアレルギー」についてまとめられている。 ここでは2つに大別し、「卵アレルギー患者における卵殻Caなどの、既存の食物アレルギーが関与する食品添加物(中略)多くのアレルゲンは、天然成分由来のもの」と「エリストールなど既存の食物アレルギーとは関係なく症状を誘発する食品添加物のアレルギー(中略)人工的に合成されたもの」とある。 「食品衛生法」でその定義や食品表示法が定められており、重い症状を起こす可能性のある、必ず表示される7品目:特定原材料(卵、乳、小麦など)や、表示されることが望ましい20品目:特定原材料に準ずるもの(いくら、キウイフルーツ、くるみなど)が表示されている。本書では特定原料等由来の添加物のうち一部(カゼイン、グルテン、ゼラチンなど15)を一覧表にして解説している。 さらに人工的なものの代表的な添加物として、抗酸化剤(BHA、BHT)、食品色素(アナットー、タートラジン)、増粘剤(グアーガム)、亜硫酸塩剤、安息香酸誘導体、エリストール,コチニール色素を取り上げ、症例とともに解説している。 ②『総合アレルギー学』 p.597「食物アレルギーに関連する物質」の表がある。この中に食品添加物として、「着色料:黄色4号,黄色5号,赤色2号,赤色102号、保存料:安息香酸化合物,パラベン、酸化防止剤:亜硫酸化合物、漂白剤:亜硫酸水素ナトリウム、発色剤:亜硝酸塩、着香料:ベンジンアルコール」が挙げられている。 ③『アレルギーを防ぐ37の真実』 「食品添加物が食物アレルギーを起こすという現実」という項目において、合成着色料でタール色素の赤色102号、黄色4号、黄色5号について記載されている。保存料の安息香酸ナトリウムやパラベン(パラオキシン安息香酸類)にも触れている。 消費者庁 ホームページに「アレルギー表示に関する情報」が集約されているので、食品表示に関わる最新情報はこちらを参照してほしい。 https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_sanitation/allergy/ 厚生労働省 ホームページに「食品添加物」について項目があり、添加物のリスト等が掲載されている。最新はこちらを参照してほしい。関連情報のリンクもある。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuten/index.html | ||||||
回答プロセス (Answering process) | |||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||
NDC |
| ||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||
備考 (Notes) | M2019011910113704778 | ||||||
調査種別 (Type of search) | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | 全年齢 | ||||
登録番号 (Registration number) | 1000253451 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) |