レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 佐賀市立図書館 (2310080) | 管理番号 (Control number) | 20130806 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 20130806 | 登録日時 (Registration date) | 2018年12月09日 00時30分 | 更新日時 (Last update) | 2018年12月09日 00時30分 | |||
質問 (Question) | いちごの価格の推移を見たい | |||||||
回答 (Answer) | 冊子による情報はあまりなく、農業統計書を見ても推移は出ていない。 『いちご白書94』p16に佐賀の昭和60年~平成5年までのグラフがある。 ウェブサイト『農林水産省/農業物価統計』の確報(統計表一覧)に毎年の販売価格あり。 『ベジ探/独立行政法人農畜産業振興機構野菜情報総合把握システム』にて品目別、市場別の販売価格の動向を調べることができる。 以上をご案内した。 | |||||||
回答プロセス (Answering process) | ||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||
NDC |
| |||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||
備考 (Notes) | ||||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | 個人 | ||||
登録番号 (Registration number) | 1000247950 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |