レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 茨城県立図書館 (2110017) | 管理番号 (Control number) | 茨城-2017-201 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2018/01/14 | 登録日時 (Registration date) | 2018年03月29日 00時30分 | 更新日時 (Last update) | 2018年05月09日 14時22分 | ||
質問 (Question) | 乳牛の乳(乳房)の数はいくつか。 | ||||||
回答 (Answer) | 牛の乳房(乳頭)は4つ。 | ||||||
回答プロセス (Answering process) | (1) インターネットを検索(検索語:牛+乳+数) 栃木県獣医師会 「牛のからだについて~人体との比較~」 →4つ (2) 畜産業(640)の書架を確認 『酪農大事典』 口絵p.8 →「乳房は4つの大きな分房に分かれ,それぞれに乳頭がついている。」 | ||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||
NDC |
| ||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||
備考 (Notes) | クイックレファレンス | ||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 言葉 | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | ||
登録番号 (Registration number) | 1000233459 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |