レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 宮城県図書館 (2110032) | 管理番号 (Control number) | MYG-REF-170073 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2016/01/14 | 登録日時 (Registration date) | 2017年12月01日 00時30分 | 更新日時 (Last update) | 2017年12月01日 00時30分 | |||
質問 (Question) | オリゴ糖を多く含む食べ物について知りたい。 | |||||||
回答 (Answer) | 以下の資料をご紹介します。 資料1 中嶋洋子, 蒲原聖可 監修『食べ物栄養事典』主婦の友社, 2009【498.5/094】 pp.27-28「栄養成分編/糖質とはどんな栄養素?/オリゴ糖」の項 p.28に,「オリゴ糖を多く含む食品」の掲載があります。 「玉ねぎ,ごぼう 大豆,アスパラガス,はちみつ,みそ,ねぎ,バナナ,にんにく」 以下の資料に,食品中のオリゴ糖の含有量について記載がありました。参考までにご案内します。 資料2 光岡知足『現代人に不可欠なオリゴ糖』コスモの本, 1995【498.55/956】 p.[90]「食品中のオリゴ糖含有量(%)」の項 イラストと共に食品中のオリゴ糖含有量が掲載されています。 ・きな粉 7.0% ・ゴボウ 3.6% ・タマネギ 2.8% ・ニンニク 1.0% ・豆腐 0.4% ・バナナ 0.3% ・ネギ 0.2% ・枝豆 0.1% | |||||||
回答プロセス (Answering process) | ||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||
NDC |
| |||||||
参考資料 (Reference materials) | ||||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||
備考 (Notes) | 社会人 | |||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | その他 | 質問者区分 (Category of questioner) | ||||
登録番号 (Registration number) | 1000225714 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |