レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
[転記用URL] https://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000212759提供館 (Library) | 山口県立山口図書館 (2110020) | 管理番号 (Control number) | 0000110668 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2016年06月11日 | 登録日時 (Registration date) | 2017年03月27日 15時14分 | 更新日時 (Last update) | 2017年03月29日 11時32分 | |
質問 (Question) | 太平洋戦争時に使用されていた「衣料切符」について書かれた資料はないか。 | |||||
回答 (Answer) | 次の資料1~5を紹介。(資料1は小学生を対象に書かれたもの) 1. 『戦争とくらしの事典』 ポプラ社 2008.3 当館請求記号:J/210 p10-11 見開きで衣料切符について解説あり。 地方で使われた衣料切符(甲)、都市部で使われた衣料切符(乙)や、衣料切符の早見表のカラー写真が掲載されている。 2. 『全国戦災史実調査報告書 平成21年度 衣料に関する記録』 日本戦災遺族会 2010.2 R369.36/L 0 p94-98,口絵 p94に「ついに衣料切符制に」の見出しあり。 また、口絵に次の4点のモノクロ写真あり。 「衣料品が切符制となり準備のため販売停止」(昭和17年1月撮影) 「布生地の点数切符販売」(昭和17年2月撮影) 「衣料切符の点数を切り取る店員」(昭和17年5月撮影) 「商工省に返還された衣料切符の山」(昭和17年10月撮影) 3. 『大衆文化事典』 石川弘義[ほか]編集 弘文堂 1991.2 R361.6/M 1 p603 「配給」の項目に記述あり。 4. 『アジア・太平洋戦争辞典』 吉田裕編 森武麿編 吉川弘文館 2015.11 R210.75/P 5 p537-538 「配給制度」の項目に衣料切符(甲)のモノクロ写真あり。 5. 『日本20世紀館』 五十嵐仁[ほか]編集委員 小学館 1999.2 R210.6/M 9 p419,518,472 p419に衣料切符(甲)のモノクロ写真、p472に衣料点数早見表のカラー写真あり。 | |||||
回答プロセス (Answering process) | ||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||
NDC |
| |||||
参考資料 (Reference materials) | ||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||
寄与者 (Contributor) | 備考 (Notes) | このほかの調査資料 『銃後の戦史』 毎日新聞社 1980 当館請求記号:R210.7/L 0 p72-,104- 『戦争中の暮しの記録』 暮しの手帖編 暮しの手帖社 1980 915.9/K 2 p136- 『戦争と平和 '93』 大阪国際平和センター編集 大阪国際平和センター 1993. R319.8/M 2 p31- 『戦時生活と隣組回覧板』 江波戸昭著 中央公論事業出版(発売) 2001.12 213.6/N 1 『ドキュメント昭和世相史 戦中篇』 平凡社編集部編 平凡社 1975 210.7/K 5 | ||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | 図書館 | ||
登録番号 (Registration number) | 1000212759 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |