レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 堺市立中央図書館 (2210017) | 管理番号 (Control number) | 堺-2016-004 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2016年10月21日 | 登録日時 (Registration date) | 2016年11月09日 16時54分 | 更新日時 (Last update) | 2016年11月09日 16時57分 | |||||||
質問 (Question) | 「さかい利晶の杜」の1階観光案内展示室に展示されているティセラ日本図に書かれている国名、都市、島の現在の地名を知りたい。 また、ティセラ日本図に関しての解説本は出版されているか? | |||||||||||
回答 (Answer) | 『十六世紀における日本地図の発達』P.50にオルテリウス/ティセラ日本図(1595年)に国名の記載あり。『角川日本史辞典 新版』(見開き2ページにわたり、旧国名地図(現在の都道府県名も併記))と合わせて提供。 ティセラ日本図に関しての解説本について、『西洋人の描いた日本地図 ジパングからシーボルトまで』、『欧洲古版日本地図集』、『日本地図史』等を提供。 | |||||||||||
回答プロセス (Answering process) | 「さかい利晶の杜」の1階観光案内展示室に展示されているとの情報より、まず当館所蔵地域資料の地図関係分野の現物資料を調査。 『西洋人の描いた日本地図 ジパングからシーボルトまで』P.100に見開きA3サイズの、文字をはっきり読み取ることのできるティセラ日本図が掲載されており、質問者が持参したメモ(現在の大阪府にあたるところが、「Sacay(堺)」となっている)の内容と一致することから、観光案内展示室の地図は、オルテリウス/ティセラ日本図(1595年)であることを確認(国名は判明せず)。 次に、一般書資料の、地図に関する資料を調査したところ、『十六世紀における日本地図の発達』P.46に「行基図」との関連があるとの記載があり、ティセラ日本図と堺との関連性が判明。またP.50に、ティセラ日本図記載の国名が列挙されていることを確認。 また、「さかい利晶の杜」学芸員に照会したところ、ティセラ日本図の地名を和訳した内部資料があり、質問があればすぐに回答できるとのことであった。 | |||||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | 「さかい利晶の杜」HPにて、観光案内展示室にティセラの地図が展示されていることを確認したが、画像が小さいため、詳細の確認はできず。 | |||||||||||
NDC |
| |||||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||||||
キーワード (Keywords) | ||||||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) |
| |||||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||||||
備考 (Notes) | ||||||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 郷土 | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | |||||||
登録番号 (Registration number) | 1000199435 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |