レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 国立国会図書館(National Diet Library) (1110001) | 管理番号 (Control number) | C160317105059 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2016/4/8 | 登録日時 (Registration date) | 2016年04月21日 00時30分 | 更新日時 (Last update) | 2016年04月21日 10時13分 | ||
質問 (Question) | 道路の種類別の総延長を、道路法に基づく道路構造令第三条の下記区分に従って掲載している資料を紹介してほしい。また、農道、林道、私道それぞれの総延長を掲載している資料を紹介してほしい。 ・第一種: 高速自動車国道及び自動車専用道路(地方部) ・第二種: 高速自動車国道及び自動車専用道路(都市部) ・第三種: その他の道路(地方部) ・第四種: その他の道路(都市部) | ||||||
回答 (Answer) | 下記の資料及びデータベースを調査しましたが、「第一種: 高速自動車国道及び自動車専用道路(地方部)」、「第二種: 高速自動車国道及び自動車専用道路(都市部)」、「第三種: その他の道路(地方部)」、「第四種: その他の道路(都市部)」のそれぞれの総延長を明示的に掲載した資料は見つかりませんでした。 参考として、全国及び各都道府県の道路の種類別・沿道状況別の延長(km)がわかる資料1を紹介します。 また、農道と林道の各総延長については、全国及び各都道府県の農道の長さがわかる資料2、全国及び各都道府県の林道の長さがわかる資料3を紹介します。 私道の総延長を掲載した情報は見当たりませんでした。 (【】内は当館請求記号です。インターネットの最終アクセス日は2016年3月19日です。) 資料1 『道路交通センサス全国道路・街路交通情勢調査一般交通量調査DVD-ROM』 交通工学研究会 ; 丸善出版 (発売), 2012.12【YH251-L117】 「表3 道路施設延長整理表」に、全国及び各都道府県の道路種別(高速自動車道、自動車専用道路、一般国道、主要地方道等)の延長(km)が記載されています。同時に、このデータは「DID(商業地域)」、「DID(商業地域を除く)」、「その他市街部」、「平地部」、「山地部」の道路の沿道状況ごとに区分されています。 なお、この調査における沿道状況の区分が、道路法に基づく道路構造令第三条の区分(「第一種: 高速自動車国道及び自動車専用道路(地方部)」、「第二種: 高速自動車国道及び自動車専用道路(都市部)」、「第三種: その他の道路(地方部)」、「第四種: その他の道路(都市部)」)のどれに対応しているかは、この資料の記述からは判明しませんでした。 この調査の結果は、国土交通省の「道路交通センサス」のページ( http://www.mlit.go.jp/road/census/h22-1/ )の「道路施設延長整理表(都道府県別道路種別別)」からダウンロードできます。 資料2 農林水産省「農道整備状況調査」( http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/noudou/ ) 「公表資料」に、全国及び各都道府県における、管理主体別の農道の延長距離が記載されています。「統計表」は、e-statにリンクが張られており、統計表をダウンロードできます。 資料3 『森林・林業統計要覧』林野庁, [200-]- 【Z71-R562】 2015年版では、「Ⅱ 森林の整備及び保全」の「B 林道」に、「既設林道の現況」(p.33)と「新設民有林林道延長(自動車道)」(p.34)が掲載されており、既設林道と、新設民有林林道(自動車道)の総延長距離が都道府県別に掲載されています。 この統計は林野庁の「森林・林業統計要覧」のページ( http://www.rinya.maff.go.jp/j/kikaku/toukei/kankou_youran.html )にも掲載されています。 (調査済み資料及びデータベース) ・『国土交通白書』国土交通省, [2001]-【Z71-G323】 ・国土交通省道路局企画課 編『道路統計年報』国土交通省道路局, [19--]-【Z41-2439】 ・『道路交通管理統計』国土交通省道路局, [19--]-【Z72-J177】 ・総務省統計局 編『統計でみる都道府県のすがた』総務省統計局, 2005-【Z41-4366】 ・総務省統計局 編『統計でみる市区町村のすがた』総務庁統計局, 2000-【Z71-D814】 ・日本林道協会 編『民有林森林整備事業の概要』日本林道協会, 2015.1【DM531-L17】 ・東京都総務局統計部調整課編『東京都統計年鑑』東京都総務局統計部, 1954- 【Z41-1303】 ・NDL-OPAC( https://ndlopac.ndl.go.jp/ ) ・リサーチ・ナビ( http://rnavi.ndl.go.jp/rnavi/ ) ・国立国会図書館サーチ( http://iss.ndl.go.jp/ ) ・CiNii Books( http://ci.nii.ac.jp/books/ ) ・「国土数値情報 土地利用細分メッシュデータ」( http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/jpgis/datalist/KsjTmplt-L03-b.html ) ・「国土数値情報 道路密度・道路延長メッシュデータ」( http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-N04.html ) ・聞蔵IIビジュアル(当館契約データベース) ・毎索(当館契約データベース) ・ヨミダス歴史館(当館契約データベース) ・産経新聞ニュース検索サービス(当館契約データベース) ・日経BP記事検索サービス(当館契約データベース) ・日経テレコン21(当館契約データベース) | ||||||
回答プロセス (Answering process) | |||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | 国土交通省のホームページの道路の現況(平成26年4月1日時点)を確認しましたが、都道府県別、出資別(国道、都道府県道、市町村道など)でしか情報がありませんでした。 | ||||||
NDC |
| ||||||
参考資料 (Reference materials) | |||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||
備考 (Notes) | |||||||
調査種別 (Type of search) | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | |||||
登録番号 (Registration number) | 1000191464 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |