レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 宇都宮市立図書館 (2310280) | 管理番号 (Control number) | 宇南16-00229 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2015年03月25日 | 登録日時 (Registration date) | 2016年01月15日 11時53分 | 更新日時 (Last update) | 2016年01月24日 09時25分 | |||
質問 (Question) | 世界の川の一覧が載っている資料、だいたいの水源がわかる資料を見たい。同じく、世界の湖の一覧が見たい。 | |||||||
回答 (Answer) | 1『全世界の河川事典』 p.579-858「世界の河川・湖沼」 “特に重要であり知名度の高い河川と判断した河川・湖沼”の基本情報・特徴が国別に解説されており,河川の源も記されている。 付録に一覧表がある。 p.893-923「世界の河川地図」 p.936「世界の大河川」(流域面積順) p.937-939「世界の大河川」(長さ順) p.942-943「世界のおもな湖沼」(面積順) p.944-947「日本および世界のおもなダム」にダムについての表が載っている。 2『理科年表 平成27年』 p.600「世界の大河」 p.601-603「世界のおもな河川」 p.606-607「世界のおもな湖沼」 3『陸水の事典』 付録に一覧表がある。 p.530-542「外国の湖(ダム湖を含む)」 p.543-544「外国の河川」 | |||||||
回答プロセス (Answering process) | 『全世界の河川事典』 の付録に「世界の大河川」「世界のおもな湖沼」の一覧表があり,表に書かれていた出典が「理科年表 平成25年」とあった。 『理科年表 平成27年』を見てみたところ,地学部 の地理の項目の中に「世界の大河」「世界のおもな河川」「世界のおもな湖沼」等の表があった。 『陸水の事典』 の付録に「外国の湖(ダム湖を含む)」「外国の河川」の一覧表があった。 | |||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||
NDC |
| |||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||
キーワード (Keywords) | ||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||
備考 (Notes) | ||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | |||||
登録番号 (Registration number) | 1000187072 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |