レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 鎌倉市中央図書館 (2310107) | 管理番号 (Control number) | 20150313 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2015/03/13 | 登録日時 (Registration date) | 2015年03月17日 00時30分 | 更新日時 (Last update) | 2021年03月06日 14時44分 | |||
質問 (Question) | 七里ガ浜にあった柴崎牧場の乗っている地図と航空写真が見たい。 | |||||||
回答 (Answer) | ◆鎌倉市全図(昭和31年) ◆鎌倉市明細地図(昭和41年)を提供 ◆鎌倉市全図(昭和31年) ◆鎌倉市明細地図(昭和41年)を提供 参考までに、『鎌倉回顧』P105と『江の電讃歌』P38に載っている柴崎牧場の写真もご紹介する。 | |||||||
回答プロセス (Answering process) | ①柴崎牧場が何年まで存在していたかわからないので、戦前の地図と戦後の地図と両方を確認。 ②戦後の地図にあった。 明細地図の昭和30年代のものにもあった。 ③ほかの職員に確認したところ、『鎌倉回顧』に写真が載っていたという情報を得る。 ④以上の結果を連絡する。 | |||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||
NDC |
| |||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||
備考 (Notes) | (1) 柴崎牧場については『湘南再発見』(吉田克彦 江ノ電沿線新聞社 K1 291.3)P156~158がまとまっている。柴崎梅吉については『「鎌倉の開化と人物展」展示解説』(k1 210.6)にあり | |||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 郷土 郷土 | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 社会人 | |||
登録番号 (Registration number) | 1000169152 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |