レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 岡山県立図書館 (2110029) | 管理番号 (Control number) | M14082218069124 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2014/08/22 | 登録日時 (Registration date) | 2014年09月30日 00時30分 | 更新日時 (Last update) | 2020年12月19日 00時30分 | |
質問 (Question) | 明治10年代の戸籍では住居表示が現在の記載方法と違っている。どうして違うのかを知りたい。 | |||||
回答 (Answer) | 『相続人確定のための戸籍の見方・揃え方』p34に戸籍の起源と種類がまとめられている。それによると、「明治5年式戸籍までの戸籍は、各地それぞれのやり方・様式で作られ、全国で統一されていませんでした。その後、明治5年に戸籍法が施行され、日本で初めて全国統一の戸籍として誕生しました。以降、時代とともに法律が改正され「明治19年式戸籍」「明治31年式戸籍」「大正4年式戸籍」と様式・書式も変わってきました。」とある。 この資料では明治5年式戸籍についての記載がないので、『戸籍を読み解いて家系図をつくろう』を見ると、p94に明治5年式戸籍について書かれている。これを見ると、適用期間は明治5年2月1日から明治19年10月15日までで、「壬申戸籍」とも呼ばれると書かれている。また、「本籍は、住所地において屋敷にふられた番号(屋敷番)が登録されていて、住所登録の性格も持っており、現在の住民基本台帳の役割も果たしていました。」と書かれている。 明治5年式戸籍については『旧法親族相続戸籍の基礎知識』p21~30に詳しく書かれており、これによると「戸籍簿は、町村単位に編製された。戸籍の表示は、当初、居住地である町村内の屋敷を単位に番号を定めて、戸籍の特定を何番屋敷という今日の住居表示に相当する住所をもって表示され、戸籍簿は屋敷番号順に綴られた。」とあり、屋敷番号について、そのふり方や、明治初期の地方行政における命令系統を知る上での参考史料も紹介されている。また、変遷として、明治19年式戸籍の章で「戸籍の表示は、明治五年式戸籍が当初、居住地である町村内の屋敷を単位に番号を定めこれにより表示されたが、明治十九年式戸籍では、地租を目的とした土地台帳の整備により、居住地に付番された番号による地番を付すこととされた。」と書かれている。 『なぜいま家系図を作るべきなのか?』p56には「屋敷番から直接的的に番地を知ることはできません。また、古い地名は現在の住所と違っていることがほとんどで、現在、これらをすり合わせようとしても、困難な場合があります。すり合わせるには地名字典で調べたり、法務局や役所(教育委員会や固定資産税課)に問い合わせる必要があります。」と書かれている。 | |||||
回答プロセス (Answering process) | ||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||
NDC |
| |||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||
キーワード (Keywords) |
| |||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||
備考 (Notes) | M2014082218093969124 | |||||
調査種別 (Type of search) | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | 全年齢 | |||
登録番号 (Registration number) | 1000160372 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) |