レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 公益財団法人吉田秀雄記念事業財団アドミュージアム東京ライブラリー (4210008) | 管理番号 (Control number) | 2014-0013 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2014年02月19日 | 登録日時 (Registration date) | 2014年09月13日 12時05分 | 更新日時 (Last update) | 2014年09月25日 18時06分 | |||
質問 (Question) | インターネットバナーについてわかる本はないか | |||||||
回答 (Answer) | OPACで、タイトル「バナー」、内容詳細「インターネット」として検索 ヒットした下記の本を紹介し、他の請求記号・160番台もみてもらうため 書架に案内した。 ●請求記号:R160 -NIH 『インターネットバナー広告効果検証実験レポート 扉サブタイトル:バナー広告効果検証実験最終報告』 ( 日本広告主協会 ディジタルメディア委員会 編 、日本広告主協会、1998) 既に160番台は読んだとのことで、下記の本の最新版はあるかと聞かれる。 ●請求記号:R160 -TOK-2011 『インタラクティブ広告年鑑:2011:みる年鑑 よむ年鑑 英語タイトル:JAPAN INTERACTIVE ADVERTISING ANNUAL 2冊セット』 (tokyo.interactive.ad.awards.jp 編、インプレスジャパン、2011) 発行元の「一般社団法人 インターネット広告推進協議会(JIAA)」のホームページで 調べたが2011年版より新しい年度は出版されてなかった。 利用者は最新のものを希望しているので、情報が早い雑誌記事を探す。 ヒットした下記の記事も紹介した。 タイトル「バナー広告」、発行年「2011年~」 1 :サプライヤー動向:検索連動よりバナー広告が効く? アトリビューションに普及の兆し 掲載誌 : 日経デジタルマーケティング 資料区分 : 和雑誌(記事情報) 掲載号数 : 0043号/2011.05 2 :データは語る:バナー広告の効果、過小評価の可能性 ―「バナー広告とコンバージョンパスに関する分析」 掲載誌 : 日経デジタルマーケティング 資料区分 : 和雑誌(記事情報) 掲載号数 : 0050号/2011.12 所蔵場所 : 開架/館内 | |||||||
回答プロセス (Answering process) | ||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||
NDC |
| |||||||
参考資料 (Reference materials) | ||||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) |
| |||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||
備考 (Notes) | クイックレファレンス | |||||||
調査種別 (Type of search) | 所蔵調査 | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | ||||
登録番号 (Registration number) | 1000159729 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |