レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 名古屋市鶴舞中央図書館 (2210001) | 管理番号 (Control number) | 名古屋市鶴-2013-0007 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2013年05月31日 | 登録日時 (Registration date) | 2013年08月03日 17時31分 | 更新日時 (Last update) | 2013年11月18日 21時43分 | |||||
質問 (Question) | Менделеевの博物館について知りたい | |||||||||
回答 (Answer) | Менделеевは、元素の周期表を発見したドミトリ・メンデレーエフであることがわかりました。古い資料となりますが、「化学と工業1968年10月号(21巻10号)」p.1317-1324に「周期律100年とメンデレーエフ博物館」が掲載されています。 | |||||||||
回答プロセス (Answering process) | 1.インターネットでロシア語のアルファベットを検索すると、ウィキペディアの’ロシア語アルファベット’がヒットしました。"Менделеев"と文字を見比べ、コピー&ペーストでアルファベットを入力し、インターネット検索を行ったところ、元素の周期表を発見したドミトリ・メンデレーエフであることがわかりました。 2.国立国会図書館サーチとCiNii BooksとCiNii Articlesを"メンデレーエフ"と"博物館"をキーワードに検索したところ、古い資料ですが、雑誌「化学と工業」1968年10月号がヒットしました。博物館の間取りや展示物などの写真が掲載されており、各展示室についての記述があります。当館に所蔵がありましたので、こちらを提供しました。 3.また、「メンデレーエフ」のキーワードを「メンデレーフ」に、「博物館」のキーワードを「記念館」や「文書館」に、変更して検索してみましたが、これらはヒットしませんでした。 4.さらに、ロシアのガイドブックや、世界の博物館を紹介している資料に当たりましたが、掲載されている資料を見つけることはできませんでした。 | |||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||||
NDC |
| |||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||||
備考 (Notes) | ||||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 人物 | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | |||||
登録番号 (Registration number) | 1000135071 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |