レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 岡山県立図書館 (2110029) | 管理番号 (Control number) | M11122714111803 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2011/10/01 | 登録日時 (Registration date) | 2012年08月24日 02時11分 | 更新日時 (Last update) | 2020年12月19日 00時30分 | |||
質問 (Question) | アマガエルの視覚に関する情報と、何を基準にエサを判断しているかが知りたい。 | |||||||
回答 (Answer) | 資料①には、「カエルには静止しているどんな物体も見えず、壁にじっと止まっているハエが見えない。しかしハエが飛び立つやいなや、カエルはすぐに気付き、あっという間に舌で捕まえてしまう。カエルに静止した物が見えないのは、ヘルムホルツの仮説のとおり、変化しない刺激に神経が慣れてしまい、視覚系のニューロンが出力を調整してその入力に対する反応をやめてしまうためだ。このような神経活動の適応は、神経活動で消費するエネルギーを節約する半面、知覚認識を狭めてしまう」との記述がある。 資料②には、「カエルの視力は、動くものを捕らえる能力に特化しているため、動いているものしか捕らえられません」との記述がある。 資料③には、「アマガエルの食べ方は、まず、視野に動くものが入ると、獲物の正面にからだを向ける。あたりまえのようだが、これは重要だ。獲物を両目の視野に入れて、距離をはかるのだ。そして射程距離まで正面から近づき、大きな口をぱっくりと開ける。(後略)」との記述がある。 資料④には、カエルの捕食行動における視覚・運動と認知を取り扱っている。また、資料⑤には、カエルの視覚と逃避行動について紹介されている。資料⑥には、視覚の発生過程について扱っているがその中でカエルについても触れられている。 | |||||||
回答プロセス (Answering process) | ||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||
NDC |
| |||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||
備考 (Notes) | M2011122714130411803 | |||||||
調査種別 (Type of search) | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | 全年齢 | |||||
登録番号 (Registration number) | 1000110481 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) |