レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 昭和女子大学図書館 (3310028) | 管理番号 (Control number) | H23-14-2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2011年06月23日 | 登録日時 (Registration date) | 2012年08月03日 16時12分 | 更新日時 (Last update) | 2013年10月07日 15時04分 | ||||
質問 (Question) | 高速道路のサービスエリアの利用者数を知りたい。 | ||||||||
回答 (Answer) | 調べた範囲ではわかりませんでした。 総務省の統計図書館では統計相談を行っています。メールでの問い合わせもできます。 また、現在、高速道路・サービスエリアを運営しているNEXCO東日本、NEXCO西日本に問い合わせていただくのも一つの方法かと思われます。 いずれもホームページ上部に“お問い合わせ”が用意されています。 <コメント情報2013年10月> サービスエリアの利用実態と特長 - NEXCO 中日本 *SAの平日と休日の立寄人数の記載あり。 http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.c-nexco.co.jp%2Fad%2Fpdf%2Fbaitai_detail.pdf&ei=YHFKUqONAuW1iQeJ6oHIDw&usg=AFQjCNFULbgiV2aqXUpXzvTe0baCuobkQQ&sig2=-yk6e8gtCTW6ceLhymGh4g&bvm=bv.53371865,d.aGc (2013/10/01確認) エリア店舗における広告のご案内 NEXCO 東日本 P.17~SA・PA「デジタルサイネージ ネットワーク 2011」販売のご案内としてデジタルサイネージを設置しているSAとPAを紹介。その中にSAとPAごとに1日平均利用者数 平日/休日の数値記載あり。 http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.driveplaza.com%2Fsite_info%2Fad%2Fpdf%2F1_all.pdf&ei=3nVKUvr7EOXJiAfqoYG4Bw&usg=AFQjCNFJ2oO9CFj_S2evUHr1HLcsCjvevg&sig2=J89kYXHackNUJCltnjYN7Q&bvm=bv.53371865,d.aGc (2013/10/01確認) | ||||||||
回答プロセス (Answering process) | ①「日本統計年鑑」⇒なし。 ②政府の総合窓口e-Stateでキーワード「サービスエリア」⇒該当なし。 ③国立国会図書館リサーチナビでキーワード「サービスエリア」⇒求めている情報なし。 ④『白書統計索引』、『統計情報インデックス』、「官庁統計徹底活用ガイド」、R350、R351のインデックス類⇒なし。 ⑤WebcatPlusで連想検索を行うが参考となる資料なし。 ⑥「観光白書」⇒なし。 NDC分類685、689、673あたりの書架をブラウジング⇒なし。 | ||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||||
NDC |
| ||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) |
| ||||||||
寄与者 (Contributor) |
| ||||||||
備考 (Notes) | |||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 交通 | 質問者区分 (Category of questioner) | 学生 | ||||
登録番号 (Registration number) | 1000109681 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 未解決 |