レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 伊万里市民図書館 (2310016) | 管理番号 (Control number) | 伊万里市民-063 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2003年6月25日 | 登録日時 (Registration date) | 2012年01月20日 02時00分 | 更新日時 (Last update) | 2012年12月05日 13時24分 | |
質問 (Question) | 世界人口の男女比率が知りたい。 | |||||
回答 (Answer) | World Population Prospect(世界人口見通し) 2000年度版 男性:30億5,109万9千人(50.375%) 女性 :30億561万6千人(49.624%) 先進国は女性の、他のアジア諸国では男性の人口が多い。 【先進国】 米(1991)…男:1億2,297万9千人(47.8%) 女:1億2,919万8千人(51.2%) 日(2000)…男:61,933,000人(48.8%) 女:64,987,000人(51.2%) 【参考資料】 ・『世界がもし100人の村だったら 2』(池田香代子編/マガジンハウス/ 2002) | |||||
回答プロセス (Answering process) | ||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||
NDC |
| |||||
参考資料 (Reference materials) | ||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||
備考 (Notes) | ||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 社会 | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | |
登録番号 (Registration number) | 1000100245 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |