レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 埼玉県立久喜図書館 (2110009) | 管理番号 (Control number) | 埼熊-2011-104 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2011年08月09日 | 登録日時 (Registration date) | 2011年11月18日 16時09分 | 更新日時 (Last update) | 2012年02月17日 15時26分 | |||||
質問 (Question) | 1990年~1997年に雑誌『週刊少年ジャンプ』に載っていた以下のコミックの単行本のシリーズ全巻累計刷り部数を知りたい。 ドラゴンボール(掲載年1984-1995) こちら葛飾区亀有公園前派出所(掲載年1976-連載中) 「SLAM DUNK」(掲載年1990-1996) 「NARUTO」(掲載年1999-連載中) 「ジョジョの奇妙な冒険」(掲載年1987~2004 「ウルトラジャンプ」2005.4~連載中) 「キャプテン翼」(掲載年1981-1988) 「るろうに剣心」(掲載年1994-1999) 「ろくでなしBLUES」(掲載年1988-1997) 「ダイの大冒険」(掲載年1989-1996) 「幽遊白書」(掲載年1990-1994) 「CITY HUNTER」(掲載年1985-1991) 「遊戯王」(掲載年1996-2004) 「魁!!男塾」(掲載年1985-1991) 「家庭教師ヒットマンREBORN!」(掲載年2004-連載中) 「地獄先生ぬーべー」(掲載年1993-1999) 「花の慶次」(掲載年1990-1993) 「封神演義」(掲載年1996-2000) 「まじかるタルるートくん」(掲載年1988年-1992) 「I”s(アイズ)」(掲載年1997-2000) | |||||||||
回答 (Answer) | 質問館より指定の『出版指標年報』で、それぞれの発行部数を調査した結果は以下のとおり。 すべて「雑誌の出版傾向」内のコミックの項より。 「ドラゴンボール」 『出版指標年報 1995』p232 94年末までの累計刷部数 10,500万 『出版指標年報 1996』p251 95年中におけるシリーズ全巻の刷部数 646万 『出版指標年報 2011』p220コラム:累計発行部数1憶冊突破のコミックス)11年3月現在 累計発行部数 1憶3,300万冊 「こちら葛飾区亀有公園前派出所」 『出版指標年報 2011』p220コラム:累計発行部数1憶冊突破のコミックス)11年3月現在 累計発行部数 1憶4,300万冊 「SLAM DUNK」 『出版指標年報 1997』には95年中におけるシリーズ全巻の刷部数、累計刷部数ともに数値の記載なし。 『出版指標年報 2011』p220コラム:累計発行部数1憶冊突破のコミックス)11年3月現在 累計発行部数 1憶1,720万冊 「NARUTO」 『出版指標年報 2011』p220コラム:累計発行部数1憶冊突破のコミックス)11年3月現在 累計発行部数 1憶650万冊 「ジョジョの奇妙な冒険」 『出版指標年報 1988~2011』記載なし。 「キャプテン翼」 『出版指標年報 1988』記載なし。 『出版指標年報 1989』記載なし。 「るろうに剣心」 『出版指標年報 1998』p236 97年中における刷部数、累計刷部数とも数値の記載なし 『出版指標年報 1999』p233 98年中における刷部数、累計刷部数とも数値の記載なし。 『出版指標年報 2000』記載なし。 「ろくでなしBLUES」 『出版指標年報 1998』記載なし。 『出版指標年報 1991』p279 全巻年内累計刷部数 872万 「ダイの大冒険」 『出版指標年報』1988~1997 記載なし。 「幽遊白書」 『出版指標年報 1995』p232 94年末までの累計刷部数 3900万。 「CITY HUNTER」 『出版指標年報 1990』p250 23巻までの発行部数は500万部。 『出版指標年報 1992』記載なし。 「遊戯王」 『出版指標年報 1999』p233 98年中の刷部数、98年末までの累計刷部数値の記載なし。 『出版指標年報 2005』記載なし。 「魁!!男塾」 『出版指標年報 1992』記載なし。 「家庭教師ヒットマンREBORN」 『出版指標年報 2011』2010年10月末までのシリーズ全巻累計刷部数2,535万部とあり。 「地獄先生ぬーべー」 『出版指標年報 1995』p232 94年末までの累計刷部数 300万とあり。 『出版指標年報 2000』記載なし。 「花の慶次」 『出版指標年報 1991~1994』記載なし。 「封神演義」 『出版指標年報 1998』p236 97年中の刷部数、97年末までの累計刷部数ともに数値の記載なし。 『出版指標年報 2001』記載なし 「まじかるタルるートくん」 『出版指標年報 1989~1993』 記載なし。 「I”s(アイズ)」 『出版指標年報 1999』p233 98年中におけるシリーズ全巻の刷部数、98年末までの累計刷部数ともに数値の記載なし。 『出版指標年報 2001』記載なし。 注)コラム以外の数値は「出版社(各社)アンケート協力による」とあり。 | |||||||||
回答プロセス (Answering process) | その他、調査済み資料は以下のとおり。 『集英社70年の歴史』(社史編纂室編 集英社 1997) p169(「こちら葛飾区亀有公園前派出所」について)「平成八年九月に100巻に達する」「部数も1億冊を超えた」とあり。 『出版データブック 1945→2000』(出版ニュース社編 出版ニュース社 2002) 『さらばわが青春の『少年ジャンプ』』(西村繁男著 飛鳥新社 1994) 一部作品名の記述はあるが、累計刷り部数についてはなし。 『出版年鑑』(出版ニュース社) | |||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||||
NDC |
| |||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||||
備考 (Notes) | ||||||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | 図書館 | ||||||
登録番号 (Registration number) | 1000096958 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |