レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 山梨県立図書館 (2110005) | 管理番号 (Control number) | 9000006682 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2010年08月05日 | 登録日時 (Registration date) | 2010年11月19日 16時36分 | 更新日時 (Last update) | 2010年11月19日 16時38分 | |||||||
質問 (Question) | 「土佐日記」に出てくる「甲斐歌」とはどのようなものか。 | |||||||||||
回答 (Answer) | 甲斐歌という呼び名で伝わる歌は「古今和歌集」巻第20の東歌のうちの甲斐歌2種(1097番歌、1978番歌)、「後葉和歌集」巻第19の565番歌である。もともと甲斐国(山梨県)の民謡であったものが、宮廷に取り入れられ洗練され、甲斐歌と呼ばれるようになったのであろう。 | |||||||||||
回答プロセス (Answering process) | 1.『新編日本古典文学全集』第13巻 土佐日記(小学館 1995年)で土佐日記の当該事項を確認するとp19に「…漢詩ども、時に似つかはしきいふ。また、ある人、西国なれど甲斐歌などといふ」とある。「甲斐歌」について特に解説はない。 2.『日本国語大辞典』第3巻(小学館編集・発行 2001年)で「甲斐歌」をひくと、「東歌(あずまうた)の一種。甲斐国(山梨県)の民謡。風俗歌として「古今和歌集-二〇」に二首収めてある」とある。『和歌大辞典』(犬養廉ほか編集 明治書院 1986年)の「甲斐歌」の項には古今和歌集のほか、「風俗歌には「甲斐が嶺」と題して、六句形式の一〇九七の替え歌を載せ、また、承徳本古謡集には「甲斐風俗」と題して、「甲斐人の嫁にはならじ」という別の短歌を載せる。いずれも甲斐ぶりの歌として歌われたものと思われ、東北方言を留める歌も見られる」とある。 3.NDL-OPACの雑誌記事索引で「甲斐歌」を検索し、所蔵資料を確認。 ・「『土佐日記』の旅-甲斐歌と旅前後の記事から」池田尚隆著(「国文学:解釈と鑑賞」1巻3号 至文堂 2006年3月) →論文中に「甲斐歌」についての考察がある。甲斐歌という呼び名で伝わる歌は「古今和歌集」の1097番歌、1978番歌、「後葉和歌集」の565番歌であり、古今集の1097番歌が「楽章類語鈔」掲載の風俗歌によることから、甲斐歌は「もともと甲斐の民謡であったものが、宮廷に取り入れられて洗練され、甲斐歌の名で呼ばれるようになったのであろう」とある。 ・「甲斐歌雑考」志田延義著(「山梨大学学芸学部研究報告」通号13 山梨大学学芸学部 1962年) 4.『山梨県史』通史編1 原始・古代(山梨県編集 山梨日日新聞社 2004年)第10章甲斐国と国文学 第1節和歌と歌枕に「七彦粥と甲斐歌」の項がある。3の「『土佐日記』の旅-甲斐歌と旅前後の記事から」と同様の記述がある(同一著者)。 | |||||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||||||
NDC |
| |||||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||||||
備考 (Notes) | ・「古今和歌集」1097番歌 かひがねをさやにも見しがけけれなくよこほりふせるさやの中山 ・「古今和歌集」1978番歌 かひがねをねこし山こし吹く風を人にもがもや事づてやらむ ・「後葉和歌集」565番歌 かひ歌に、あひてあはぬ心を かひがねのかひもなくまたあひもみずさやの中山さやはおもひし ・「楽章類語鈔」688番歌 甲斐が嶺を さやにも見しか や 心なく 心なく 横ほり立てる さやの中山 ・NDL-OPACの雑誌記事索引でヒットした雑誌論文のうち「歌謡の寿命と甲斐歌」志田延義著 (「季刊文学・語学」通号51号 1969年03月)は未所蔵。 | |||||||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 日本文学(古典) | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | |||||||
登録番号 (Registration number) | 1000073604 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |