レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 岐阜県図書館 (2110001) | 管理番号 (Control number) | 岐県図-1177 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2010年03月03日 | 登録日時 (Registration date) | 2010年04月06日 16時35分 | 更新日時 (Last update) | 2010年05月30日 18時15分 | ||
質問 (Question) | 県内各市町村の店舗や企業について、細かい業種ごとの数が分かるものはないか。 | ||||||
回答 (Answer) | ・『岐阜県統計書』(岐阜県,年刊 郷土:350.5/ギケ) … 各市町村の産業中分類(卸売業、飲食業など)ごとの数が掲載されている。 ・県統計課ウェブサイト「事業所・企業統計調査(市町村別結果)その1」( http://www3.pref.gifu.lg.jp/cstat/statisticsDetail.do?tableCd=10000073 2010年4月確認) … Excelファイル(2)から産業小分類( 喫茶店など)ごとの数が掲載されたファイルを閲覧・ダウンロードできる。 | ||||||
回答プロセス (Answering process) | |||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||
NDC |
| ||||||
参考資料 (Reference materials) | |||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||
備考 (Notes) | 参考事例:「…岐阜市は喫茶店の数が人口割合で一番多いと聞いたが、そういった統計はあるのか。」 (岐県図-1081 https://crd.ndl.go.jp/GENERAL/servlet/detail.reference?id=1000056288 ) | ||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 郷土 | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | ||
登録番号 (Registration number) | 1000065778 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |