レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 宮城県図書館 (2110032) | 管理番号 (Control number) | MYG-REF-090166 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2009/11/04 | 登録日時 (Registration date) | 2010年02月13日 02時12分 | 更新日時 (Last update) | 2020年07月18日 17時31分 | ||
質問 (Question) | 日本の湖の深さ、大きさ、透明度、のベスト10を調べてほしい。 | ||||||
回答 (Answer) | ・国立天文台編『理科年表 机上版第81冊 平成20年』丸善出版【PA403.6/リ】 pp.592-593「日本のおもな湖沼」の項に,名称,都道府県(支庁),成因,汽水/淡水,面積(平方キロメートル),標高(m),周囲長(km),最大水深(m),平均水深(m),全面結氷,湖沼型,透明度(m)の記載があります。 「面積(平方キロメートル)」,「最大水深(m)」,「平均水深(m)」,「透明度(m)」を以下のとおりご案内します。 なお,資料には順位が記載されていない為,数値を確認し並び替えてご案内しています。 ・「面積(平方キロメートル)」 1位 琵琶湖(びわこ) 670.3 2位 霞ヶ浦(かすみがうら) 167.6 3位 サロマ湖(さろまこ) 151.8 4位 猪苗代湖(いなわしろこ) 103.3 5位 中海(なかうみ) 86.2 6位 屈斜路湖(くっしゃろこ) 79.6 7位 宍道湖(しんじこ) 79.1 8位 支笏湖(しこつこ) 78.4 9位 洞爺湖(とうやこ) 70.7 10位 浜名湖(はまなこ) 65.0 ・「最大水深(m)」 1位 田沢湖(たざわこ) 423.4 2位 支笏湖(しこつこ) 360.1 3位 十和田湖(とわだこ) 326.8 4位 池田湖(いけだこ) 233.0 5位 摩周湖(ましゅうこ) 211.4 6位 洞爺湖(とうやこ) 179.7 7位 中禅寺湖(ちゅうぜんじこ) 163.0 8位 倶多楽湖(くったらこ) 148.0 9位 本栖湖(もとすこ) 121.6 10位 屈斜路湖(くっしゃろこ) 117.5 ・「平均水深(m)」 1位 田沢湖(たざわこ) 280.0 2位 支笏湖(しこつこ) 265.4 3位 摩周湖(ましゅうこ) 137.5 4位 池田湖(いえだこ) 125.5 5位 洞爺湖(とうやこ) 117.0 6位 倶多楽湖(くっしゃろこ) 105.1 7位 中禅寺湖(ちゅうぜんじこ) 94.6 8位 十和田湖(とわだこ) 71.0 9位 本栖湖(もとすこ) 67.9 10位 沼沢湖(ぬまざわこ) 60.4 ・「透明度(m)」 1位 摩周湖(ましゅうこ) 28.0 2位 倶多楽湖くったらこ) 22.0 3位 支笏湖(しこつこ) 17.5 4位 パンケトー(ぱんけとー) 14.0 5位 菅沼(すげぬま) 13.2 6位 ペンケトー(ぺんけとー) 11.3 7位 本栖湖(もとすこ) 11.2 8位 洞爺湖とうやこ) 10.0 9位 青木湖(あおきこ) 9.8 10位 サロマ湖(さろまこ) 9.4 | ||||||
回答プロセス (Answering process) | |||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||
NDC |
| ||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||
備考 (Notes) | |||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | |||
登録番号 (Registration number) | 1000063227 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |