レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 大阪市立中央図書館 (2210006) | 管理番号 (Control number) | 10-2C-200712-10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2007/12/26 | 登録日時 (Registration date) | 2008年10月18日 02時29分 | 更新日時 (Last update) | 2008年11月19日 15時53分 | ||||
質問 (Question) | 紀州から江戸までの参勤交代にかかった日数と、参勤交代時に通った街道が知りたい。 | ||||||||
回答 (Answer) | ◆街道について 『藩史大事典 第5巻近畿編』p.322 和歌山藩(別称:紀州藩)の章の「参勤交代・藩主参勤道」の項に、以下の道中の地名の記載あり。 ①和歌山-五条-松坂(大口浦)-宮(尾張)-東海道 ②和歌山-山口-雄ノ山峠-山中-信達ー貝塚-大坂-枚方-伏見-京都-東海道 出典(『南紀徳川史』) 『日本の街道ハンドブック』(三省堂)で、上記地名より、街道名を調べたところ、 ①大和街道‐伊勢街道‐(松坂~宮は船旅)‐東海道 ②紀州往還(紀州街道)‐京街道(大坂街道)‐東海道 と分かる。 『街道の日本史 33』(吉川弘文館)のp33に、「紀州藩が紀州街道を使い参勤交代したのは、元禄十四年からで、それ以前は、伊勢路を使用していた。元禄初年、紀州街道沿いの村々は、街道整備に向け絵着々と準備・・・・主街道は熊野街道であったことがわかる。」とに記述あり。 『駒沢大学文学部研究紀要』(当館所蔵なしだが、Google Bookで確認)によると、 「・・参勤交代には上方街道を大坂に出るか,伊勢街道を勢に出るかした・・」とある。 ◆日数について 『調べ学習にやくだつくらしの歴史図鑑4 交通通信の歴史』p.28に、「江戸から京都までの片道の日数」という表が掲載、 その中に、「大名行列」として「1日に行ける距離 約40~43km、かかる日数 約12日」とあり。 『日本の歴史 18』(児玉 幸多著 小学館)のp.178に、「和歌山の徳川家では天保二年の総収入が三十四万三一二○両で合ったのに対して、在府費が二万一二五0両、江戸・和歌山間の旅費が一万二九三○両であった。歳入の約一割が参勤のための費用であるが、二○日間ほどの旅費の占める割合がきわめて大きく、」とあり。 江戸・和歌山間が約20日かかったことがわかる。 | ||||||||
回答プロセス (Answering process) | 1.「藩史大事典 第5巻近畿編」p.322 和歌山藩(別称:紀州藩)の章の「参勤交代・藩主参勤道」の項に、以下の道中の地名の記載あり。 ・和歌山-五条-松坂(大口浦)-宮(尾張)-東海道 ・和歌山-山口-雄ノ山峠-山中-信達ー貝塚-大坂-枚方-伏見-京都-東海道 出典(『南紀徳川史』) 2.『日本の街道ハンドブック』(三省堂 2006)で街道名を調べたところ、 ①大和街道‐伊勢街道‐(松坂~宮は船旅)‐東海道 ②紀州往還(紀州街道)‐京街道(大坂街道)‐東海道 と分かる。 3.google book で、”紀州藩”×”参勤交代”で検索しヒットした文献のなかから、当館所蔵の『街道の日本史 33』(吉川弘文館)のp33を確認するも、 「紀州藩が紀州街道を使い参勤交代したのは、元禄十四年からで、それ以前は、伊勢路を使用していた。 元禄初年、紀州街道沿いの村々は、街道整備に向け絵着々と準備・・・・主街道は熊野街道であったことがわかる。」 4.また、同様にgoogle book でヒットした文献「駒沢大学文学部研究紀要」(当館所蔵なし)によると、 「参勤交代には上方街道を大坂に出るか,伊勢街道を伊勢に出るかした」とある。 5・「調べ学習にやくだつくらしの歴史図鑑4 交通通信の歴史」p.28に、 「江戸から京都までの片道の日数」という表が掲載されている。 その中に、「大名行列」として「1日に行ける距離 約40~43km、かかる日数 約12日」とあり。 6.児玉 幸多・著「日本の歴史 18」のp.178に、 「和歌山の徳川家では天保二年の総収入が三十四万三一二○両で合ったのに対して、在府費が二万一二五0両、 江戸・和歌山間の旅費が一万二九三○両であった。歳入の約一割が参勤のための費用であるが、二○日間ほどの旅費の占める割合が きわめて大きく、」とあり。 江戸・和歌山間が約20日かかったことがわかる。 以上をお答えする。 | ||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||||
NDC |
| ||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||||
備考 (Notes) | |||||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | |||||
登録番号 (Registration number) | 1000048197 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |