レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 東京都立中央図書館 (2110013) | 管理番号 (Control number) | 中央-2007-85 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2008/1/20 | 登録日時 (Registration date) | 2008年03月19日 02時12分 | 更新日時 (Last update) | 2021年02月25日 09時50分 | |||||||||||
質問 (Question) | 円空が立木に登って仏像を彫っている姿を描いた図があったと記憶している。何という資料に載っていたか。原資料を所蔵しているか。 | |||||||||||||||
回答 (Answer) | 図版への手がかりとして、<肖像×事典><歴史×事典><人名事典>などで都立DBを検索して事典類にあたる。 資料1:僧形で端座している図。『集古十種』に拠る絵。 資料2:「円空」の項なし。 資料3:僧形で端座している図。岐阜千光寺所蔵の絵。 資料1、3は、探している図とは異なる。 資料4~5:「円空」の項に参考資料として『近世畸人伝』、『続日本高僧伝』あり。 都立DBで<近世畸人伝>、<続日本高僧伝>を検索したところ、資料6~11がヒットした。 資料6~10:巻2「僧円空」の項の挿絵が該当の図と考えられる。 資料11:図版なし。 『近世畸人伝』の原資料は、特別文庫室では、東京誌料文庫(東210-47)、加賀文庫(加1883)、井上文庫(井1708)の中に3点所蔵している。 原資料にあたったところ、「巻2 37表」に該当の図がある。 なお、web上でこの図を確認したい場合は、活字本でよければ、国立国会図書館の[近代デジタルライブラリー](※現「デジタルコレクション」)で資料6、7の画像をみることができる。 https://dl.ndl.go.jp/ 資料6:info:ndljp/pid/991805 コマ番号43 資料7:info:ndljp/pid/991804 コマ番号65 (最終検索日:2021.2.17) | |||||||||||||||
回答プロセス (Answering process) | ||||||||||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||||||||||
NDC |
| |||||||||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||||||||||
キーワード (Keywords) | ||||||||||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||||||||||
備考 (Notes) | ||||||||||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 人物 | 質問者区分 (Category of questioner) | ||||||||||||
登録番号 (Registration number) | 1000042643 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) |