レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 福井県立図書館 (2110037) | 管理番号 (Control number) | 福井県図-20070131 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2007年01月31日 | 登録日時 (Registration date) | 2007年02月06日 13時56分 | 更新日時 (Last update) | 2007年05月01日 15時57分 | ||
質問 (Question) | 戦後から昭和30年くらいまでの全国もしくは福井県の農業人口の推移がわかる資料はないか。できれば推移が表になったものがよい。 | ||||||
回答 (Answer) | 参考図書・書庫(610、358)、郷土資料の書架、分類H35、H61をブラウジング 『農業センサス累年統計書』(明治37年~平成12年)に昭和21、22、25、30年~の各年の全国都道府県別「農家人口」の推移表あり。 ただし、原資料は「農業センサス」であり、基本的には5年ごとのデータ。 →『福井県統計書』他の統計についても、基本的には農業センサスを元にしておりデータ採録年は同様。 『日本長期統計総覧』2に「農家人口及び農業従事者数(昭和21年~59年)」の推移表あり。昭和21年から30年は毎年の全国農家人口が分かる。元データは、「農業センサス」の他に「農家人口調査」、「農業動態調査」など | ||||||
回答プロセス (Answering process) | |||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||
NDC |
| ||||||
参考資料 (Reference materials) | |||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||
備考 (Notes) | |||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 郷土 | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | ||
登録番号 (Registration number) | 1000033186 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |