レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 新潟県立図書館 (2110024) | 管理番号 (Control number) | 新県図-00097 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2000/04/30 | 登録日時 (Registration date) | 2005年12月13日 02時12分 | 更新日時 (Last update) | 2021年03月04日 15時35分 | ||
質問 (Question) | 高田藩主・榊原家の系図並びに重臣(家老)諸家の系図を所蔵しているか。 | ||||||
回答 (Answer) | 1 榊原家の系図は、次の資料に掲載されています。 (1)『高田榊原藩治政史』(新潟県社会科教育研究会 1977)p14 (2)『寛政重修諸家譜』第2 新訂(続群書類従刊行会 1964)p259~269 こちらの資料は、略伝、業績の注があります。 (3)『高田市史』(高田市史編集委員会 1958) 第5章榊原家時代(p171~246)に、系図、家系を含む榊原家時代のことについて詳しく書かれています。 2 重臣(家老)諸家の系図につきましては、当館では資料を所蔵していませんでした。 『高田藩制史研究』第6巻研究編(中村辛一著 風間書房 1971)の第3章「榊原家三家老の知行所について」に、三家老(原田、村上、中根)の記述があるのみです。 | ||||||
回答プロセス (Answering process) | 上越市立高田図書館に照会-活字になったものはないが、文書(もんじょ)でよければ、三家老の先祖書きがある。また、関係機関に確認したところ、資料を作る前の手書きの資料が存在する。 | ||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||
NDC |
| ||||||
参考資料 (Reference materials) | |||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||
備考 (Notes) | |||||||
調査種別 (Type of search) | 所蔵調査 | 内容種別 (Type of subject) | 郷土 | 質問者区分 (Category of questioner) | 一般利用者 | ||
登録番号 (Registration number) | 1000025798 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |