レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 東京都江戸東京博物館 図書室 (4110007) | 管理番号 (Control number) | edo2003-11 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2003年11月01日 | 登録日時 (Registration date) | 2005年01月26日 12時20分 | 更新日時 (Last update) | 2020年05月08日 08時59分 | ||
質問 (Question) | 江戸時代の舟運で使用した小舟を上流に移動させるには。 | ||||||
回答 (Answer) | 舟運で使った小舟は、河川の遡航に適した細長い船型の喫水の浅い船で、高瀬舟とよばれています。図録『富士川の舟運 第34回企画展』(富士市立博物館・M54/FU-4/11)には、富士川の舟運についての資料と詳しい解説があります。 同書によると、川をさかのぼるのには、舳先に綱をつないだ舟を川岸を歩く船頭が曳くという方法をとり、下りの場合一日あれば到着するところでも、上りでは四日もかかった場所もあったようです。 舟の曳き方は、一人が押上竿で舟を押し、残りが舳先につないだ綱を胸にかけて前かがみに曳きました。綱は肩に斜めにかけるのではなく、舟の重みで後に引っ張られたときにすぐ脱げるように、輪にして首から胸にかけていました。 船頭は、舟を渾身の力をこめて曳けるように、アシナカ(足半)と呼ばれるかかとのない草履を履きました。また、客を乗せて舟を曳き商売をする曳舟もあり、その模様は歌川広重の浮世絵「名所江戸百景 四ツ木通用水引ふね」などに描かれ、図録『葛西用水 曳舟川をさぐる』(葛飾区郷土と天文の博物館・ M3622/KA-2/70)で紹介されています。 | ||||||
回答プロセス (Answering process) | |||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||
NDC |
| ||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||
備考 (Notes) | 船の科学館 http://www.funenokagakukan.or.jp/ (2014/3/31確認) | ||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | ||||
登録番号 (Registration number) | 1000013888 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |