本文へ

レファレンス協同データベース事業
 サイトマップ  お知らせ一覧  FAQ

令和3年度 国立国会図書館長からの御礼状送付

多くのデータを登録された参加館、また多くのアクセスを集めている参加館に対し、感謝の意を込めまして、国立国会図書館長から御礼状をお送りします。

対象館の報告ページ

今年度御礼状・企画協力員賞の対象館となった参加館が、ウェブサイトやSNSで報告をされています。ぜひご覧ください。同様に御礼状・企画協力員賞を紹介くださった対象館の皆さまは、事務局までご一報ください。

対象館のコメント

対象館の選定基準

以下の項目について、いずれかの基準を満たした参加館(国立国会図書館(中央館)は除く。)を御礼状の送付対象館とします。

対象データはレファレンス事例、調べ方マニュアル、特別コレクションとし、登録データ1件につき下表のとおりポイントを付与します。

レファレンス事例 調べ方マニュアル 特別コレクション
自館のみ参照 1ポイント 1ポイント 1ポイント
参加館公開 2ポイント 6ポイント 2ポイント
一般公開 3ポイント 9ポイント 3ポイント

累積データ登録ポイント

 令和3年12月31日までに登録されたデータの総ポイント。登録データの公開レベルに応じてポイントを付与し(上表参照)、新たに1,000ポイント以上となった館を対象とします。
 ただし、「一般公開」「参加館公開」の令和3年の年間データ登録ポイントの合計が10未満の館は、御礼状の対象外となります。

年間データ登録ポイント

 令和3年1月1日から12月31日までに登録されたデータのポイント。登録データの公開レベルに応じてポイントを付与し(上表参照)、200ポイント以上の館を対象とします。
 ただし、「一般公開」「参加館公開」の令和3年の年間データ登録ポイントの合計が10未満の館は、御礼状の対象外となります。

調べ方マニュアルの累積データ登録ポイント

 令和3年12月31日までに登録された調べ方マニュアルデータの総ポイント。登録データの公開レベルに応じてポイントを付与し(上表参照)、新たに50ポイント以上となった館を対象とします。50ポイントで御礼状の対象となった館は、以後、100ポイント、150ポイント、……に達すれば再び御礼状の対象となります。
 ただし、「一般公開」「参加館公開」の令和3年の年間データ登録ポイントの合計が10未満の館は、御礼状の対象外となります。

年間データ被参照件数(アクセス数)

 令和3年1月1日から12月31日までの被参照件数の合計。250,000件(※)以上となった館を対象とします。
 ただし、「一般公開」「参加館公開」の令和3年の年間データ登録ポイントの合計が10未満の館は、御礼状の対象外となります。

※ 基準数の算出式(御礼状を創設した平成20年の基準数に対し、平成20年から令和3年の被参照件数の伸び率を掛けたもの)
平成20年の基準数 × (令和3年の予測全被参照件数(令和2年10月から12月の被参照件数×4)/平成20年の全被参照件数)
= 10,000×(34,252,584/1,353,896)
≒ 250,000

対象館一覧

※ 累積データ登録ポイント順に排列し、基準を満たした項目を「○」印で示しています。

図書館名 累積データ登録ポイント 年間データ登録ポイント 調べ方マニュアルの累積データ登録ポイント 年間データ被参照件数
1 福井県立図書館 40220 249 34777 572974
2 埼玉県立久喜図書館 32274 541 1181 3259863
3 香川県立図書館 28889 90 12001 1662726
4 近畿大学中央図書館 23496 201 973 1911823
5 滋賀県立図書館 15398 89 541 451978
6 大阪府立中央図書館 10978 399 284 1075195
7 岡山県立図書館 10432 597 0 2437112
8 神奈川県学校図書館員研究会 7941 796 4497 245474
9 豊中市立図書館 7513 500 1 918755
10 秋田県立図書館 7326 475 6 394846
11 横浜市中央図書館 6558 85 0 439126
12 さいたま市立中央図書館 6113 511 0 589348
13 大阪府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター)情報ライブラリー 5937 287 0 68337
14 岐阜県図書館 5837 134 15 396900
15 伊丹市立図書館 本館「ことば蔵」 5575 1055 711 233883
16 京都府立京都学・歴彩館 5548 588 78 253910
17 東京都立中央図書館 5276 290 168 607438
18 大阪市立中央図書館 5248 235 478 676177
19 山梨県立図書館 5088 163 9 845937
20 安城市図書情報館 4804 396 246 281848
21 宮城県図書館 4705 555 18 545170
22 神戸市立中央図書館 4516 145 0 416461
23 島根県立図書館 4319 354 103 667936
24 福岡県立図書館 4010 201 433 320814
25 東京国立博物館資料館 3812 517 36 43794
26 県立長野図書館 3768 981 74 335159
27 愛知芸術文化センター愛知県図書館 3676 296 6 180955
28 市川市中央図書館 3525 282 153 262136
29 牛久市立中央図書館 3474 207 0 404318
30 相模原市立橋本図書館 3443 155 78 308853
31 北九州市立中央図書館 3383 270 7 510432
32 蒲郡市立図書館 3216 517 1567 352240
33 いわき市立いわき総合図書館 3101 137 153 265476
34 相模原市立相模大野図書館 2991 59 0 264460
35 栃木県立図書館 2944 201 6 275393
36 所沢市立所沢図書館 2850 360 0 559090
37 大阪府立中之島図書館 2815 255 270 231678
38 名古屋市鶴舞中央図書館 2761 149 0 369270
39 福岡市総合図書館 2744 388 0 295060
40 金沢市図書館 2744 219 0 201396
41 国立教育政策研究所教育図書館 2707 75 171 164546
42 東京都立高等学校学校司書会 2586 631 179 34164
43 函南町立図書館 2531 808 126 157097
44 長野市立長野図書館 2504 36 9 290262
45 岐阜市立図書館 2445 207 2 8421
46 徳島市立図書館 2423 378 621 125072
47 千葉県立中央図書館 2416 189 72 386554
48 北海道立図書館 2385 132 0 362497
49 熊本県立図書館 2227 516 0 112020
50 愛知県女性総合センター情報ライブラリー 2157 309 18 13893
51 福島県立図書館 2124 265 9 102018
52 中野区立中央図書館 2094 349 24 54748
53 塩尻市立図書館 2040 83 66 168685
54 凸版印刷株式会社印刷博物館ライブラリー 2000 316 22 120616
55 東京都江戸東京博物館 図書室 1932 520 4 170932
56 神奈川県立図書館 1887 192 11 303090
57 高崎市立中央図書館 1879 109 9 268923
58 小野市立図書館 1819 235 0 223574
59 九州大学附属図書館 1796 220 1656 9899
60 兵庫県立図書館 1611 203 0 102261
61 佐世保市立図書館 1590 286 45 124155
62 山口県立山口図書館 1470 234 63 148066
63 佐賀県立図書館 1461 457 9 97356
64 堺市立中央図書館 1197 225 9 137812
65 桐朋学園大学附属図書館 1191 122 514 76848
66 大分県立図書館 1149 165 60 46305
67 徳島県立図書館 1147 384 24 66972
68 恩納村文化情報センター 1070 273 18 45067
69 札幌市中央図書館 1006 123 60 68369
70 かつらぎ町立笠田小学校図書館 1004 196 0 90502
71 関西大学図書館 779 200 0 88250
72 尼崎市立中央図書館 570 204 0 63432
73 公益財団法人矯正協会矯正図書館 493 269 9 18925
74 練馬区立光が丘図書館 386 315 0 32338
75 立正大学古書資料館 324 54 108 9298
76 高槻市立図書館 308 295 0 7831
77 三島市立図書館 293 54 54 13980
78 都城市立図書館 290 200 0 13456


Copyright (C) 2005- National Diet Library. All Rights Reserved.